Racing Kart League 2026
Calendario gare
| # | Gare | Pista | Località | Data | Orario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GP 01 / 02 | South Milano Karting | Ottobiano (PV) | 01/03/2026 | 16:00 | Dettaglio evento | Leggi cronaca |
| 2 | GP 03 / 04 | Pista Winner | Nizza Monferrato (AT) | 18/04/2026 | 16:00 | Dettaglio evento | Leggi cronaca |
| 3 | GP 05 / 06 | Cremona Circuit | San Martino del Lago (CR) | 23/05/2026 | 16:00 | Dettaglio evento | |
| 4 | GP 07 / 08 | Cremona Circuit | San Martino del Lago (CR) | 20/06/2026 | 16:00 | Dettaglio evento | |
| 5 | GP 09 / 10 | 7 Laghi Kart | Castelletto di Branduzzo (PV) | 19/09/2026 | 16:00 | Dettaglio evento | |
| 6 | GP 11 / 12 | Pista Winner | Nizza Monferrato (AT) | 10/10/2026 | 16:00 | Dettaglio evento | |
| 7 | GP 13 / 14 | South Milano Karting | Ottobiano (PV) | 21/11/2026 | 16:00 | Dettaglio evento |
Regole del campionato Scarti, bonus e punti per posizione
Max risultati da scartare
2
Eventi minimi per attivare gli scarti
7
Bonus pole position
2
Bonus giro veloce
1
Punti per posizione
P1
—
35
P2
—
30
P3
—
28
P4
—
27
P5
—
26
P6
—
25
P7
—
24
P8
—
23
P9
—
22
P10
—
21
P11
—
20
P12
—
19
P13
—
18
P14
—
17
P15
—
16
P16
—
15
P17
—
14
P18
—
13
P19
—
12
P20
—
11
P21
—
10
P22
—
9
P23
—
8
P24
—
7
P25
—
6
P26
—
5
P27
—
4
P28
—
3
P29
—
2
P30
—
1
Filtri punti bonus:
Classifica Piloti
| # | Pilota | 1 - O0102 | 2 - N0304 | 3 - C0506 | 4 - C0708 | 5 - C0910 | 6 - N1112 | 7 - O1314 | P.ti | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP01 | GP02 | GP03 | GP04 | GP05 | GP06 | GP07 | GP08 | GP09 | GP10 | GP11 | GP12 | GP13 | GP14 | |||
| 1 | Campanini Luca | 3 | 4 | 1 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 121 |
| 2 | Buscaldi Luca | 13 | 5 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 109 |
| 3 | Gabba Gabriele | 2 | 6 | 5 | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 101 |
| 4 | Sappa Mauro | 19 | 1 | 3 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 5 | Molaschi Mauro | 10 | 8 | 4 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 99 |
| 6 | Galli Daniele | 12 | 3 | 6 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 95 |
| 7 | Arena Mirco | 11 | 7 | 7 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 95 |
| 8 | Bruno Davide | 4 | 2 | 18 | 19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 85 |
| 9 | Meranda Christian | 9 | 11 | 8 | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 |
| 10 | Siciliano Daniel | 5 | 12 | DSQ | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 75 |
| 11 | Cazzolli Roberto | 7 | 16 | 15 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 76 |
| 12 | Bella Marco | 14 | 21 | 9 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 73 |
| 13 | Orsenigo Bruno | 8 | 19 | 19 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 63 |
| 14 | Bartalena Matteo | 6 | 15 | DSQ | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 58 |
| 15 | Pizzi Marco | 1 | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 57 |
| 16 | Corneo Alessandro | 22 | 25 | 12 | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 52 |
| 17 | Bove Nicolas | 18 | 26 | 11 | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 51 |
| 18 | Di Paolo Fabio | 28 | 13 | 16 | 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 |
| 19 | Scalas Severino | 16 | 24 | 13 | 23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 48 |
| 20 | Pasquino Daniele | 29 | 20 | 17 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 46 |
| 21 | Bottoni Luca | 17 | 28 | 14 | 21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 44 |
| 22 | Massimelli Mathieu | — | — | 10 | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 43 |
| 23 | Anetrini Guido | 21 | 14 | 20 | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 45 |
| 24 | Speroni Vincenzo | 31 | 10 | 21 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 42 |
| 25 | Bruno Simone | 20 | 18 | 22 | 28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 36 |
| 26 | Novikov Roberto | 23 | 32 | 24 | 22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24 |
| 27 | Zuccoli Stefano | 15 | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 |
| 28 | Reppucci Davide | 24 | 23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 |
| 29 | Bertoldi Maurizio | 34 | 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 |
| 30 | Silvestri Marco | 35 | 27 | 25 | 26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 |
| 31 | Baglioni Andrea | 26 | 29 | 27 | 27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 |
| 32 | Argenzio Claudio | 27 | 34 | 23 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 |
| 33 | Serdi Andrea | 30 | 22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 |
| 34 | Greco Emanuele | 36 | 33 | 26 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 |
| 35 | Dell'Era Stefano | 25 | NP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 |
| 36 | Architetto Carmelo | 32 | 30 | DSQ | 29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
| 37 | Vettorato Luca | 33 | 31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 38 | Cocciolo Matteo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 39 | Liberti Gaetano | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 40 | Menegazzo Davide | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 41 | Necardo Matteo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 42 | Valvola Salvatore | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
Legenda Piloti: = Pole position evento = Giro più veloce gara = Pole position + Giro più veloce gara * = Scarto
Classifica Team
| # | Team | 1 - O0102 | 2 - N0304 | 3 - C0506 | 4 - C0708 | 5 - C0910 | 6 - N1112 | 7 - O1314 | Punti | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP01 | GP02 | GP03 | GP04 | GP05 | GP06 | GP07 | GP08 | GP09 | GP10 | GP11 | GP12 | GP13 | GP14 | |||
| 1 | KART GP EVO Titolari Gabriele Gabba Luca Buscaldi Riserve Andrea Baglioni | 48 | 51 | 56 | 55 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21 |
| 2 | JETHRO Titolari Roberto Cazzolli Luca Campanini Riserve Maurizio Bertoldi | 53 | 42 | 53 | 49 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 197 |
| 3 | GNECCO KRT Titolari Mirco Arena Stefano Dell'Era Riserve Mauro Molaschi | 26 | 24 | 52 | 54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 156 |
| 4 | KARTING VICE Titolari Christian Meranda Daniel Siciliano Riserve Fabio Di Paolo | 48 | 39 | 23 | 45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 155 |
| 5 | KART GP RT Titolari Matteo Bartalena Daniele Galli Riserve Stefano Zuccoli | 44 | 44 | 25 | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 153 |
| 6 | KILLER BEE Titolari Alessandro Corneo Mauro Sappa Riserve Davide Reppucci | 21 | 41 | 47 | 43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 152 |
| 7 | SKARTISSIMI Titolari Davide Bruno Simone Bruno Riserve Emanuele Greco | 40 | 44 | 22 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 121 |
| 8 | THUNDERBOLT Titolari Marco Pizzi Bruno Orsenigo Riserve — | 58 | 34 | 12 | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 |
| 9 | BELLAROBIK Titolari Marco Bella Roberto Novikov Riserve — | 25 | 10 | 29 | 33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 97 |
| 10 | P.K. OFFLEGAL Titolari Guido Anetrini Nicolas Bove Riserve — | 23 | 22 | 31 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 96 |
| 11 | SCIA RACING Titolari Severino Scalas Marco Silvestri Riserve — | 15 | 11 | 24 | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 63 |
| 12 | GERONIMO Titolari Andrea Serdi Vincenzo Speroni Riserve — | 1 | 30 | 10 | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 52 |
| 13 | ARM Titolari Carmelo Architetto Daniele Pasquino Riserve — | 2 | 12 | 14 | 21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 49 |
| 14 | SPRITZ & SPEED Titolari Luca Bottoni Luca Vettorato Riserve — | 14 | 3 | 17 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 44 |
| 15 | L'ARTIGIANA RACING Titolari Claudio Argenzio Riserve — | 4 | — | 8 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 |
| 16 | CEBI MOTORSPORT Titolari Matteo Cocciolo Riserve — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 17 | D&G WIND Titolari Gaetano Liberti Davide Menegazzo Riserve — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 18 | GLOBUS RACING Titolari Salvatore Valvola Riserve — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Download classifiche (CSV): Classifica piloti Classifica team