GP 03 e GP 04 Campionato RKL 2026
Pista: Pista Winner (Nizza Monferrato (AT)) | Modello kart: TBKart 270cc 4t | Data: sabato 18/04/2026 | Orario: 16:00

Cronaca dell'evento
Data di pubblicazione:Sulla Pista Winner di Nizza Monferrato si è corsa la seconda tappa della Racing Kart League con la disputa dei GP 03 e GP 04.
Nella qualifica valevole per lo schieramento del GP 03 il più veloce è Luca Campanini che conquista la pole position di Gara A dove parte affiancato da Daniel Siciliano e davanti a Mauro Sappa e Daniele Galli.
Al semaforo Verde scatta bene Galli che si porta al comando nel primo giro e conduce il pacchetto di sette piloti che si stacca dal resto del gruppo. Le posizioni di testa cambiano con Galli, Sappa e Luca Buscaldi che si alternano al comando. Nel finale la gara se la disputano Campanini e Buscaldi che approfittano di un contatto tra Sappa e Mauro Molaschi quando occupavano le prime due posizioni. Vince la gara Campanini che supera Buscaldi nel finale, al terzo posto è classificato Sappa dopo che Molaschi è stato penalizzato di una posizione per sorpasso irregolare. Al quinto posto termina Gabriele Gabba che precede Galli, Mirco Arena, Christian Meranda, Marco Bella e Mathieu Massimelli, al suo debutto in campionato.
Nella Gara 04B Roberto Cazzolli recupera dall’ottava posizione occupata nello schieramento e si porta in testa dopo aver duellato al lungo con Daniele Pasquino prima e con Fabio Di Paolo, per il primo posto, dopo. Con le posizioni da podio assegnate, sul traguardo si classificano Davide Bruno, Bruno Orsenigo, Guido Anetrini, Vincenzo Speroni e Simone Bruno, segue Claudio Argenzio che guida il resto del gruppo.
In Gara 04 A Molaschi parte in Pole position, ma è Buscaldi che si porta in testa e vince prendendosi un discreto vantaggio sugli inseguitori che al termine dei quattordici giri vedono Siciliano al secondo posto davanti a Campanini, Molaschi, Arena, Sappa e Bella. Più staccato è il secondo gruppo con Galli, Massimelli, Cazzolli e Gabba.
Nella Gara 04B Meranda parte in Pole mentre Argenzio esce di pista per un contatto in partenza e riparte distacctissimo. Meranda difende la prima posizione e rintuzza tutti i continui attacchi che gli vengono rivolti, in particolar modo da Di Paolo che in più di un’occasione riesce a mettere il suo kart davanti all’avversario. Sotto la bandiera a scacchi i primi sette piloti transitano nello spazio di un secondo e mezzo, Meranda, Di Paolo e Nicolas Bove sono sul podio, seguono Davide Bruno, Speroni, Luca Bottoni e Roberto Novikov. Severino Scalas è ottavo e guida il resto del plotone formato da Guido Anetrini ed Emanuele Greco.
In classifica generale Campanini e Buscaldi, grazie ai due podi ciascuno di giornata, si portano in testa davanti a Gabba, Sappa e Molaschi, Arena e Galli , raccolti in soli sei punti. Scende all’ottavo posto il precedente leader Davide Bruno, autore di due gare sfortunate.
Nella classifica per squadre volano alto KartGP EVO di Buscaldi e Gabba e Jethro di Campanini e Cazzolli. Al terzo posto c’è Gnecco KRT che ai punti di Arena aggiunge quelli del nuovo acquisto Molaschi. Il terzo posto è tallonato da Karting Vice, KartGP RT e Killer Bee, tutti raccolti in quattro punti.
Prossimo appuntamento è al Cremona Circuit
GP 03
Gara 03A
Podio
Griglia di partenza
















Ordine di arrivo
| Pos. | Pilota | N° kart | Team | Giri completati | Tempo / distacco | Best lap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Campanini Luca | 11 | JETHRO | 14 | 13:59.840 | 0:58.721 |
| 2 | ![]() | Buscaldi Luca | 12 | KART GP EVO | 14 | +0.086 | 0:58.561 |
| 3 | ![]() | Sappa Mauro | 7 | KILLER BEE | 14 | +1.274 | 0:58.781 |
| 4 | ![]() | Molaschi Mauro | 16 | GNECCO KRT | 14 | +0.614 | 0:58.509 |
| 5 | ![]() | Gabba Gabriele | 19 | KART GP EVO | 14 | +3.027 | 0:58.996 |
| 6 | ![]() | Galli Daniele | 5 | KART GP RT | 14 | +5.512 | 0:59.084 |
| 7 | ![]() | Arena Mirco | 15 | GNECCO KRT | 14 | +5.622 | 0:58.887 |
| 8 | ![]() | Meranda Christian | 14 | KARTING VICE | 14 | +8.411 | 0:59.333 |
| 9 | ![]() | Bella Marco | 18 | BELLAROBIK | 14 | +9.492 | 0:58.685 |
| 10 | ![]() | Massimelli Mathieu | 4 | – | 14 | +10.014 | 0:58.758 |
| 11 | ![]() | Bove Nicolas | 22 | P.K. OFFLEGAL | 14 | +12.284 | 0:59.340 |
| 12 | ![]() | Corneo Alessandro | 10 | KILLER BEE | 14 | +12.677 | 0:59.262 |
| 13 | ![]() | Scalas Severino | 21 | SCIA RACING | 14 | +14.444 | 0:59.605 |
| 14 | ![]() | Bottoni Luca | 20 | SPRITZ & SPEED | 13 | +1 giro | 0:59.590 |
| 15 | ![]() | Bartalena Matteo | 6 | KART GP RT | 14 | DSQ | 0:58.813 |
| 16 | ![]() | Siciliano Daniel | 9 | KARTING VICE | 14 | DSQ | 0:58.931 |
Note finali
- Bartalena: Squalifica per comportamento antisportivo al termine della gara
- Siciliano: Squalifica per comportamento antisportivo al termine della gara
Gara 03B
Podio
Griglia di partenza














Ordine di arrivo
| Pos. | Pilota | N° kart | Team | Giri completati | Tempo / distacco | Best lap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Cazzolli Roberto | 18 | JETHRO | 14 | 14:06.836 | 0:58.889 |
| 2 | ![]() | Di Paolo Fabio | 15 | KARTING VICE | 14 | +3.475 | 0:59.366 |
| 3 | ![]() | Pasquino Daniele | 7 | ARM | 14 | +3.716 | 0:59.065 |
| 4 | ![]() | Bruno Davide | 15 | SKARTISSIMI | 14 | +5.085 | 0:59.473 |
| 5 | ![]() | Orsenigo Bruno | 19 | THUNDERBOLT | 14 | +5.650 | 0:59.184 |
| 6 | ![]() | Anetrini Guido | 21 | P.K. OFFLEGAL | 14 | +6.024 | 0:59.389 |
| 7 | ![]() | Speroni Vincenzo | 9 | GERONIMO | 14 | +6.331 | 0:59.473 |
| 8 | ![]() | Bruno Simone | 22 | SKARTISSIMI | 14 | +9.328 | 0:59.611 |
| 9 | ![]() | Argenzio Claudio | 12 | L'ARTIGIANA RACING | 14 | +12.466 | 0:59.459 |
| 10 | ![]() | Novikov Roberto | 11 | BELLAROBIK | 14 | +14.236 | 0:59.509 |
| 11 | ![]() | Silvestri Marco | 4 | SCIA RACING | 14 | +18.321 | 0:59.516 |
| 12 | ![]() | Greco Emanuele | 14 | SKARTISSIMI | 14 | +22.527 | 1:00.164 |
| 13 | ![]() | Baglioni Andrea | 6 | KART GP EVO | 14 | +52.935 | 0:59.683 |
| 14 | ![]() | Architetto Carmelo | 5 | ARM | 14 | DSQ | 0:59.686 |
Note finali
GP 04
Gara 04A
Podio
Griglia di partenza















Ordine di arrivo
| Pos. | Pilota | N° kart | Team | Giri completati | Tempo / distacco | Best lap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Buscaldi Luca | 22 | KART GP EVO | 14 | 13:56.037 | 0:58.782 |
| 2 | ![]() | Siciliano Daniel | 12 | KARTING VICE | 14 | +4,942 | 0:58.748 |
| 3 | ![]() | Campanini Luca | 15 | JETHRO | 14 | +5.204 | 0:58.758 |
| 4 | ![]() | Molaschi Mauro | 10 | GNECCO KRT | 14 | +5.521 | 0:58.960 |
| 5 | ![]() | Arena Mirco | 18 | GNECCO KRT | 14 | +5.797 | 0:58.740 |
| 6 | ![]() | Sappa Mauro | 14 | KILLER BEE | 14 | +6.680 | 0:58.789 |
| 7 | ![]() | Bella Marco | 6 | BELLAROBIK | 14 | +6.960 | 0:58.949 |
| 8 | ![]() | Galli Daniele | 7 | KART GP RT | 14 | +12.576 | 0:58.835 |
| 9 | ![]() | Massimelli Mathieu | 14 | – | 14 | +12.646 | 0:58.948 |
| 10 | ![]() | Cazzolli Roberto | 19 | JETHRO | 14 | +12.930 | 0:59.285 |
| 11 | ![]() | Gabba Gabriele | 16 | KART GP EVO | 14 | +13.096 | 0:58.919 |
| 12 | ![]() | Pasquino Daniele | 5 | ARM | 14 | +17.324 | 0:59.541 |
| 13 | ![]() | Corneo Alessandro | 11 | KILLER BEE | 14 | +19.078 | 0:59.514 |
| 14 | ![]() | Bartalena Matteo | 21 | KART GP RT | 14 | +19.243 | 0:59.454 |
| 15 | ![]() | Orsenigo Bruno | 9 | THUNDERBOLT | 14 | +23.534 | 1:00.192 |
Gara 04B
Podio
Griglia di partenza















Ordine di arrivo
| Pos. | Pilota | N° kart | Team | Giri completati | Tempo / distacco | Best lap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Meranda Christian | 10 | KARTING VICE | 14 | 14:08.920 | 0:59.532 |
| 2 | ![]() | Di Paolo Fabio | 6 | KARTING VICE | 14 | +0.344 | 0:59.348 |
| 3 | ![]() | Bove Nicolas | 22 | P.K. OFFLEGAL | 14 | +0.684 | 0:59.285 |
| 4 | ![]() | Bruno Davide | 14 | SKARTISSIMI | 14 | +0.896 | 0:59.336 |
| 5 | ![]() | Speroni Vincenzo | 21 | GERONIMO | 14 | +1.121 | 0:59.256 |
| 6 | ![]() | Bottoni Luca | 12 | SPRITZ & SPEED | 14 | +1.274 | 0:59.488 |
| 7 | ![]() | Novikov Roberto | 18 | BELLAROBIK | 14 | +1.451 | 0:59.217 |
| 8 | ![]() | Scalas Severino | 16 | SCIA RACING | 14 | +9.458 | 0:59.768 |
| 9 | ![]() | Anetrini Guido | 15 | P.K. OFFLEGAL | 14 | +9.934 | 0:59.675 |
| 10 | ![]() | Greco Emanuele | 11 | SKARTISSIMI | 14 | +10.268 | 0:59.691 |
| 11 | ![]() | Silvestri Marco | 19 | SCIA RACING | 14 | +19.626 | 1:00.012 |
| 12 | ![]() | Baglioni Andrea | 7 | KART GP EVO | 14 | +19.967 | 1:00.115 |
| 13 | ![]() | Bruno Simone | 5 | SKARTISSIMI | 14 | +20.007 | 1:00.149 |
| 14 | ![]() | Architetto Carmelo | 9 | ARM | 14 | +20.804 | 1:00.178 |
| 15 | ![]() | Argenzio Claudio | 4 | L'ARTIGIANA RACING | 14 | +50.515 | 0:59.362 |
Foto di gara
GP 03
GP 04
Video
GP 03
Gara 03A
Non ci sono video caricati.
Gara 03B
Non ci sono video caricati.
GP 04
Gara 04A
Non ci sono video caricati.
Gara 04B
Non ci sono video caricati.

