Dodicesima Gara Racing Kart League  -  Nizza Monferrato (AT)  -  11 Ottobre 2025
Gara A
    P   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 LEGENDA
1 Bruno Simone 12   12 3 3 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
2 Speroni Vincenzo 3   3 14 20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3                    
3 Reppucci Davide 14   14 20 11 11 11 11 11 11 11 11 4 4 4 4 4   Giro Normale  
4 Arena Mirco 7   11 11 14 14 14 4 4 4 4 4 11 11 11 10 10     Giro veloce della gara  
5 Bruno Davide 21   20 12 12 4 4 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11     Giro veloce personale  
6 Siciliano Daniel 11   2 4 4 12 12 14 14 14 14 14 14 17 15 15 15     Posizione guadagnata  
7 Pizzi Marco 15   4 2 17 17 17 12 12 17 17 17 17 15 17 17 17     Posizione persa  
8 Sappa Mauro 10   15 17 10 10 10 17 17 2 2 2 2 2 14 14 14     Uscita di pista  
9 Valvola Salvatore 1   17 15 7 7 2 2 2 15 15 15 15 14 21 21 21     Fermata ai box  
10 Fazio Leonardo 2   7 10 2 2 15 15 15 12 12 12 21 21 7 7 7     Ritiro  
11 Campanini Luca 20   10 7 15 15 7 8 8 21 21 21 12 7 8 8 8                    
12 Bertoldi Maurizio 17   16 8 8 8 8 7 7 8 8 8 8 8 1 1 2
13 Gabba Gabriele 16   8 1 1 1 1 1 21 7 7 7 7 12 2 2 12
14 Buscaldi Luca 4   1 21 21 21 21 21 1 1 1 1 1 1 12 12 1
15 Pasquino Daniele 8   21                            
                                     
  Sequenza GPV (n. kart)     12 20   20       21 7         20  
Gara B
    P   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
16 Argenzio Claudio 12   3 3 3 3 3 21 21 21 14 14 14 14 14 14
17 Liberti Gaetano 3   12 12 21 21 21 3 3 3 7 7 7 21 21 21
18 Bottoni Luca 14   14 21 12 14 14 12 12 14 21 21 21 7 7 7
19 Cazzolli Roberto 7   21 14 14 12 12 14 14 12 12 12 12 12 12 12  
20 Galli Daniele 21   11 11 7 1 1 1 7 7 17 17 17 17 3 17
21 Menegazzo Davide 11   10 7 1 7 7 7 1 1 3 3 3 3 17 3
22 Architetto Carmelo 15   7 10 11 11 17 17 17 17 11 11 11 15 15 15
23 Vettorato Luca 10   1 1 10 17 11 11 11 11 15 15 15 11 11 11
24 Corneo Alessandro 1   15 17 17 15 15 15 15 15 2 2 2 2 2 2
25 Bove Nicolas 2   17 15 15 10 10 10 10 2 20 20 20 20 20 20
26 Scalas Severino 20   4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 10
27 Zuccoli Stefano 17   16 16 20 20 20 2 20 20 10 10 10 10 10 4
28 Baglioni Andrea 16   20 20 2 2 2 20 4 10 16 16 16 16 16 16
29 Silvestri Marco 4   2 2 16 16 16 16 16 16 1 1 1 1 1 1
                                   
  Sequenza GPV (n. kart)     3 17 3   10 17             14