Undicesima Gara Racing Kart League  -  Nizza Monferrato (AT)  -  11 Ottobre 2025
Gara A
    P   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 LEGENDA
1 Liberti Gaetano 8   8 4 4 4 4 4 10 4 4 10 10 10 10 2
2 Speroni Vincenzo 4   4 8 8 10 10 10 4 10 10 7 7 7 2 10                    
3 Buscaldi Luca 16   10 10 10 7 7 7 7 7 7 2 2 2 1 1   Giro Normale  
4 Corneo Alessandro 17   16 20 7 8 2 2 2 2 2 4 1 1 7 7     Giro veloce della gara  
5 Menegazzo Davide 20   1 2 20 16 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4     Giro veloce personale  
6 Sappa Mauro 2   2 16 16 20 8 20 20 20 17 17 17 15 15 15     Posizione guadagnata  
7 Pizzi Marco 1   17 7 12 1 20 8 8 17 20 20 15 17 20 21     Posizione persa  
8 Campanini Luca 10   20 17 1 2 17 17 17 8 15 15 20 20 21 20     Uscita di pista  
9 Bertoldi Maurizio 15   7 12 2 14 15 15 15 21 21 21 21 21 17 17     Fermata ai box  
10 Zuccoli Stefano 11   15 1 14 12 21 11 21 15 8 8 11 16 16 16     Ritiro  
11 Cazzolli Roberto 21   12 15 17 17 11 21 11 11 11 11 16 11 11 11                    
12 Siciliano Daniel 7   14 14 3 15 16 16 16 16 16 16 8 8 8 3
13 Arena Mirco 14   11 3 15 21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 8
14 Argenzio Claudio 3   3 11 21 11 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
15 Galli Daniele 12   21 21 11 3 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
                                   
  Sequenza GPV (n. kart)     8 4 1 7         4          
Gara B
    P   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
16 Architetto Carmelo 8   4 4 4 4 4 4 4 16 16 4 4 4 4 4
17 Gabba Gabriele 4   16 16 16 16 16 16 16 4 4 16 16 16 16 16
18 Pasquino Daniele 16   17 17 17 15 15 15 17 17 2 2 2 2 2 2
19 Fazio Leonardo 17   8 15 15 17 17 17 15 2 17 17 17 17 17 17
20 Valvola Salvatore 20   2 2 2 2 2 2 2 15 15 1 15 15 15 15
21 Bruno Simone 2   15 8 1 1 1 1 1 1 1 15 1 1 1 1
22 Reppucci Davide 1   1 14 8 14 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
23 Scalas Severino 10   14 1 14 7 10 10 10 10 10 20 20 20 20 20
24 Bruno Davide 15   7 7 7 8 8 8 8 8 20 8 8 8 8 8
25 Bottoni Luca 11   10 10 10 10 11 20 20 20 8 10 10 11 11 11
26 Baglioni Andrea 21   11 11 11 11 20 11 11 11 11 11 11 14 14 14
27 Bove Nicolas 7   21 21 20 20 21 21 21 21 21 21 14 21 21 10
28 Vettorato Luca 14   20 20 21 21 14 14 14 14 14 14 21 10 10 21
29 Silvestri Marco 3   3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
                                   
  Sequenza GPV (n. kart)     4 4 15 20 15 2