Decima Gara Racing Kart League  -  Castelletto di Branduzzo  - 20 Settembre 2025
Gara A
    P   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Arena Mirco 12   12 11 2 2 2 2 2 18 2 2 2 20 LEGENDA
2 Sappa Mauro 11   2 2 18 18 18 18 18 2 20 20 20 2
3 Menegazzo Davide 7   5 12 9 9 9 9 9 20 12 17 17 17                    
4 Valvola Salvatore 15   11 3 12 12 12 12 20 12 9 12 12 9   Giro Normale  
5 Corneo Alessandro 5   15 5 15 20 17 20 12 17 17 9 9 12     Giro veloce della gara  
6 Speroni Vincenzo 14   3 18 20 17 20 17 15 9 5 5 11 11     Giro veloce personale  
7 Galli Daniele 2   16 9 17 16 16 16 17 15 15 11 5 5     Posizione guadagnata  
8 Orsenigo Bruno 16   18 16 16 15 15 15 5 5 11 15 16 16     Posizione persa  
9 Zuccoli Stefano 1   9 20 7 5 5 5 16 16 16 16 15 15     Uscita di pista  
10 Anetrini Guido 3   20 15 5 1 1 1 11 11 1 1 1 12     Fermata ai box  
11 Campanini Luca 9   7 17 1 7 7 7 1 1 7 7 7 3     Ritiro  
12 Siciliano Daniel 18   17 7 3 3 3 11 7 7 3 3 6 6                    
13 Buscaldi Luca 20   6 1 6 6 6 6 3 6 6 6 3 7
14 Serdi Andrea 17   1 6 14 14 11 3 6 3 14 14 14 14
15 Pasquino Daniele 6   14 14 11 11 14 14 14 14 18 18 18 18
                               
  Sequenza GPV (n. kart)     12 17   12           2 11 16
Gara B
    P   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
16 Liberti Gaetano 12   15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
17 Greco Emanuele 11   12 12 12 12 12 3 3 3 3 3 3 3
18 Dell’Era Stefano 7   11 11 11 11 11 12 12 11 1 1 9 9
19 Bertoldi Maurizio 15   2 1 3 3 3 11 1 1 11 9 1 1
20 Bove Nicolas 5   3 3 1 1 1 1 11 9 9 11 17 17
21 Baglioni Andrea  14   7 5 5 2 2 2 17 12 12 5 5 5
22 Fazio Leonardo 2   1 2 2 17 17 17 9 17 17 17 11 2
23 Architetto Carmelo 16   5 18 17 9 9 9 2 2 5 2 2 12
24 Bruno Davide 1   18 17 9 5 5 5 5 5 2 18 12 11
25 Bartalena Matteo 3   9 9 18 18 18 18 18 18 18 12 18 18
26 Cazzolli Roberto 9   16 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
27 Reppucci Davide 18   17 14 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
28 Vettorato Matteo 20   14 20 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
29 Bruno Simone 17   20 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
                               
  Sequenza GPV (n. kart)     15 15 3     9 17   9   17