Nona Gara Racing Kart League  -  Castelletto di Branduzzo  - 20 Settembre 2025
Gara A
    P   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Reppucci Davide 6   20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
2 Arena Mirco 17   17 17 17 17 17 18 3 3 3 3 3 17
3 Galli Daniele 20   1 1 1 3 3 3 18 18 18 17 17 3 LEGENDA
4 Siciliano Daniel 18   9 3 3 1 18 1 1 1 1 18 18 18
5 Serdi Andrea 9   3 18 5 18 1 17 16 17 17 1 1 1                    
6 Valvola Salvatore 3   18 5 18 5 16 5 17 12 2 9 2 12   Giro Normale  
7 Campanini Luca 1   6 9 16 16 5 16 12 16 9 2 12 2     Giro veloce della gara  
8 Anetrini Guido 16   5 16 9 12 9 9 9 9 12 12 9 9     Giro veloce personale  
9 Zuccoli Stefano 2   16 15 12 9 2 2 2 2 11 15 15 15     Posizione guadagnata  
10 Bertoldi Maurizio 14   15 12 15 2 12 12 15 15 15 11 5 5     Posizione persa  
11 Sappa Mauro 5   2 6 2 15 15 15 11 11 7 5 11 7     Uscita di pista  
12 Greco Emanuele 15   12 2 11 11 11 11 7 7 14 7 7 14     Fermata ai box  
13 Pasquino Daniele 7   11 11 14 14 7 7 14 14 5 14 14 11     Ritiro  
14 Dell’Era Stefano 11   7 14 7 7 14 14 5 5 6 6 16 16                    
15 Buscaldi Luca 12   14 7 6 6 6 6 6 6 16 16 6 6
                               
  Sequenza GPV (n. kart)     20 3   16   2   5 17 17 17  
Gara B
    P   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
16 Bruno Simone 6   17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
17 Orsenigo Bruno 17   9 9 9 3 9 3 3 16 20 16 16 16 16
18 Menegazzo Davide 20   20 3 3 9 20 9 16 20 16 20 20 20 20
19 Fazio Leonardo 18   3 20 20 20 3 16 20 3 3 3 3 3 3
20 Bartalena Matteo 9   16 16 16 16 16 20 9 9 9 9 15 15 15
21 Corneo Alessandro 3   14 14 14 1 1 14 1 15 15 15 7 7 7
22 Cazzolli Roberto 1   1 1 1 15 14 15 15 7 7 7 1 9 9
23 Speroni Vincenzo 16   18 5 15 14 15 1 7 1 1 1 5 2 1
24 Architetto Carmelo 2   5 15 5 5 5 7 5 2 5 5 9 1 2
25 Bruno Davide 14   7 18 18 7 7 5 2 5 18 18 2 18 18
26 Baglioni Andrea  5   15 7 7 2 2 2 18 18 2 2 18 5 14
27 Liberti Gaetano 15   6 2 2 18 18 18 14 14 14 14 14 14 5
28 Bove Nicolas 7   2 6 6 11 11 11 6 6 6 11 11 11 11
29 Vettorato Matteo 11   11 11 11 6 6 6 11 11 11 6 6 6 6
                                 
  Sequenza GPV (n. kart)     17 17 17             16 3 20