Undicesima Gara Campionato Funkart  -  Vignate  -  19 Dicembre 2015
Gara A
    P   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 Guerra Liberiano 10   10 10 10 10 10 10 10 10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 Wälti Daniel  6   6 6 3 3 3 3 3 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
3 Pallavicini Stefano 3   3 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
4 Molaschi Mauro 9   19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
5 Imposti Massimo 19   11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
6 Roncaglio Matteo 11   9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
7 Cazzolli Roberto 4   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 15 15 15 15 15 15 15
8 Bloise Gabriele 15   15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 4 4 4 4 4 4 17
9 Bacchi Giordano 7   17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 4
10 Galli Daniele 17   7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
                                                     
  Sequenza GPV (n. kart)     10 10 3 3 3       6   3     3           3      
Gara B
    P   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 Cervaro Daniele 15   7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
2 Biffi Claudio 7   15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
3 Corneo Alessandro 9   9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
4 Baldazzi Federico 4   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5 Architetto Carmelo 3   3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
6 Pasquino Daniele 11   10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
7 Muccio Milco 13   11 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
8 Colombo Alberto 14   17 17 13 13 13 17 17 17 17 17 17 17 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
9 Lombardo Paolo 10   13 13 17 17 17 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
10 Masuri Diego 17   14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
                                                     
  Sequenza GPV (n. kart)     7 7 7       15           7       3            
LEGENDA
  Giro Normale  
    Giro veloce della gara  
    Giro veloce personale  
    Posizione guadagnata  
    Posizione persa  
    Uscita di pista  
    Fermata ai box  
    Rientro dopo fermata ai box  
    Ritiro