Settima Gara Campionato Funkart  -  Rozzano  -  28 Giugno 2014
Gara A
    P   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Cazzolli Roberto 58   58 58 58 58 58 58 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
2 Pallavicini Stefano 14   38 38 38 38 22 22 58 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
3 Galli Daniele 38   14 14 22 22 38 38 38 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58
4 Garbagnati Francesco 29   22 22 14 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 25 29 29
5 Marchisio Marco 22   25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 29 25 25
6 Roncaglio Matteo 25   41 41 41 29 44 44 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 41 41 41
7 Lombardo Paolo 41   29 44 44 44 29 29 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44
8 Pasquino Daniele 44   44 29 29 18 18 18 18 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
9 Balduzzi Gianluca 5   18 18 18 14 14 14 14 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
10 Villani Felice 56   45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
11 Vegetti Fabio 18   56 56 56 56 56 5 5 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56
12 Architetto Carmelo 33   5 5 5 30 5 56 56 33 30 30 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
13 Cossu Luigi 30   30 30 30 5 30 30 30 30 33 33 30 30 30 18 18 18 18 18 18 18
14 Bacchi Giordano 45   33 33 33 33 33 33 33 18 18 18 18 18 18 30 30 30 30 30 30 30
                                               
  Sequenza GPV (n. kart)     58 58 22     22       38                    
Gara B
    P   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Beni Eros 58   58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 14
2 Campo Salvatore 14   14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 29 29 29 29 29 29 29 14 14 58
3 Bartalena Matteo 38   38 38 29 29 29 29 29 29 29 29 14 14 14 14 14 14 14 29 29 29
4 Pozzi Michele 29   29 5 5 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
5 Nava Fabio 22   5 29 38 38 38 22 22 22 22 22 38 38 38 38 25 25 25 25 25 38
6 Lupo Fabio 25   30 22 22 5 22 5 25 25 25 25 25 25 25 25 38 38 38 38 38 25
7 Albertini Luca 41   22 41 41 22 5 25 5 5 56 38 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
8 Chiaia Stefano 44   41 18 18 25 56 56 56 56 5 56 5 5 5 56 56 56 56 56 56 56
9 Maccanti Luca 5   18 25 25 18 18 18 18 18 38 5 56 56 56 5 5 5 5 5 5 5
10 Masuri Diego 56   25 56 56 56 25 38 38 38 18 18 18 18 18 18 18 18 18 44 18 44
11 Bruzzone Marco 18   56 33 33 33 33 33 33 44 44 44 44 33 44 44 44 44 44 18 44 18
12 Begotti Mosè 33   45 30 30 30 44 44 44 33 33 33 33 44 33 33 33 33 33 33 33 33
13 Melzi Ivan 30   33 45 44 44 30 30 30 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 30 45  
14 Boscolo Marco 45   44 44 45 45 45 45 45 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 45 30  
                                               
  Sequenza GPV (n. kart)     58 56 25 44 29 25               41 14 25        
LEGENDA
  Giro Normale  
    Giro veloce della gara  
    Giro veloce personale  
    Posizione guadagnata  
    Posizione persa  
    Uscita di pista  
    Fermata ai box  
    Rientro dopo fermata ai box  
    Ritiro