GP 2 Campionato Funkart  -  Montano Lucino  -  21 Aprile 2012
Gara A
    P   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
1 Marchisio Marco 5   5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 Borgini Michele 8   8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
3 Burzi Matteo 2   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
4 Cazzolli Roberto 3   3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5 Erriquez Alessio 11   11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
6 Fontana Giulio 1   1 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
7 Pallavicini Stefano 10   10 10 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 1 1 1 1
8 Bacchi Giordano 9   9 9 9 9 9 9 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 6 6 6 6
9 Architetto Carmelo 6   6 6 1 1 1 1 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9  
                                                                       
  Sequenza GPV (n. kart)     5   5 2 5   5 8 2 8 8 8       8             2             8    
Gara B
    P   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
1 Frigerio Fabio 9   9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 Cavalli Dario 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
3 Vimercati Marco 5   5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
4 Verduci Antonino 10   10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 Meotta Federico 2   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
6 Di Domenico Silvio 6   8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
7 Pasquino Daniele 8   6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
8 La Sala Giuseppe 3   3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  
9 Quercia Domenico 11   11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11    
                                                                       
  Sequenza GPV (n. kart)     9 1   1 5 1 1     5             10     10                        
LEGENDA
  Giro Normale  
    Giro veloce della gara  
    Giro veloce personale  
    Posizione guadagnata  
    Posizione persa  
    Uscita di pista  
    Fermata ai box  
    Rientro dopo fermata ai box  
    Ritiro