GP 10 Campionato Funkart - Ottobiano - 30 Ottobre 2010
Gara A
    P   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Matteo Burzi 34   34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
2 Claudio Podda 22   22 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
3 Marco Marchisio 30   30 22 22 22 22 22 22 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
4 Dario Cavalli 26   26 26 26 26 26 40 40 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
5 Roberto Cazzolli 32   32 32 32 40 40 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
6 Francesco Ravasi 36   36 36 40 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 28 28 28 28
7 Fortunato Trezzi 40   40 40 36 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 38 38 38 38
8 Domenico Ghezzi 38   38 38 38 36 36 24 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
9 Sebastiano Sibani 28   28 28 28 24 24 36 24 24 24 24 24 24 32 32 32 32 32 32 32 32
10 Gabriele Tondi 24   24 24 24 32 32 32 32 32 32 32 32 32 24 24 24 24 24 24 24 24
                                             
  Sequenza GPV (n. kart)     34 34 30 30 40               34 34     34      
Gara B
    P   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Antonino Verduci 28   28 28 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
2 Alessandro Corneo 24   24 24 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
3 Daniele Pasquino 26   26 26 26 26 26 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
4 Alessio Erriquez 30   22 22 22 22 22 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
5 Carmelo Architetto 32   38 38 38 38 38 22 22 22 22 22 22 22 22 40 40 40 40 40 40 40
6 Andrea Guglielmetti 22   32 32 32 34 34 36 36 36 36 36 40 40 40 22 22 22 22 22 22 22
7 Andrč Belot 38   34 34 34 32 32 32 32 32 32 40 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
8 Fabio Frigerio 34   36 36 36 40 36 26 26 40 40 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
9 Marco Vimercati 36   40 40 40 36 40 40 40 26 26 30 30 30 26 26 26 30 30 30 30 30
10 Gianluca Cisterna 40   30 30 30 30 30 30 30 30 30 26 26 26 30 30 30 26 26 26 26 26
                                             
  Sequenza GPV (n. kart)     28 30   40     38         40       40        
LEGENDA
  Giro Normale  
    Giro veloce della gara  
    Giro veloce personale  
    Posizione guadagnata  
    Posizione persa  
    Uscita di pista  
    Fermata ai box  
    Rientro dopo fermata ai box  
    Ritiro