GP7 Campionato Funkart  -  Ottobiano  -  7 Giugno 2008
Gara A
    P   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Davide Montoro 5   5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 Andrea Sorbello 3   3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 Gabriele Gabba 6   4 4 4 4 12 12 12 4 4 4
4 Luca Buscaldi 4   6 6 12 12 4 4 4 14 11 11
5 Salvatore Messina 12   12 12 14 14 14 14 14 11 12 14
6 Marco Marchisio 14   14 14 11 11 11 11 11 12 14 12
7 Daniele Pasquino 1   11 11 1 7 7 1 1 1 1 1
8 Norman Sandrolini 11   1 1 7 1 1 7 7 7 7 7
9 Alessandro Corneo 7   7 7                
                           
  Sequenza GPV (n. kart)     5 5 5 5 5          
Gara B
    P   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Dario Cavalli 3   3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 S.E. 6   6 6 6 6 6 2 2 2 2 2
3 Andrea Guglielmetti 2   2 2 2 2 2 6 6 6 6 6
4 Lorenzo Vieri 12   8 12 12 12 12 12 12 12 12 12
5 Eugenio Grandi 8   12 5 5 5 5 5 5 1 1 1
6 Lorenzo Bagini 5   5 1 1 1 1 1 1 5 5 7
7 Roberto Cazzolli 14   14 7 7 7 7 7 7 7 7 14
8 Fortunato Trezzi 1   1 14 14 14 14 14 8 8 8 5
9 Fabio Frigerio 7   7 8 8 8 8 8 14 14 14  
                           
  Sequenza GPV (n. kart)     3 2 2     2 3 2 3 2
Gara C
    P   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Roberto Sbattini 8   8 8 8 8 8 8 3 3 3 3
2 Dario Ceccato 7   7 7 3 3 3 3 8 8 8 8
3 Andrč Belot 1   1 1 7 7 7 7 1 1 1 1
4 Matteo Burzon 12   3 3 2 2 2 1 7 7 7 7
5 Roberto Sorbello 3   2 2 1 1 1 2 2 2 2 2
6 Fabio Trani 2   6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
7 Pietro Fraone 6   5 5 12 12 12 12 12 12 12 12
8 Samuele Pagani 14   12 12 5 5 5 5 5 5 5 5
9 Daniele Podetti 5   14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
                           
  Sequenza GPV (n. kart)     8 2 2 1 3 3        
LEGENDA
  Giro Normale  
    Giro veloce della gara  
    Giro veloce personale  
    Posizione guadagnata  
    Posizione persa  
    Uscita di pista  
    Fermata ai box  
    Rientro dopo fermata ai box  
    Ritiro