GP 05 e GP 06 Campionato RKL 2026
Pista: Cremona Circuit (San Martino del Lago (CR)) | Modello kart: Birel 270cc 4t | Data: sabato 23/05/2026 | Orario: 16:00

Cronaca dell'evento
Data di pubblicazione:La terza tappa della Racing Kart League si disputa sul tracciato lungo del Cremona Circuit.
Nelle qualifiche sulla velocissima pista cremonese, si mettono in luce Davide Bruno, che è il più veloce, Alessandro Corneo, Daniele Galli e il suo compagno di squadra per l’occasione nel team KartGP RT, Stefano Zuccoli.
Al via di Gara 05A, Galli prende subito la testa e si invola, dietro a lui si forma il gruppo in lotta per il secondo posto formato da Luca Campanini, Stefano Zuccoli e la coppia del Karting Vice Daniel Siciliani e Christian Meranda. Bruno e Corneo, che erano partiti in prima fila si ritrovano nella seconda metà del gruppo. Al settimo giro avviene il colpo di scena, al Tornante dei Box Galli ha un problema tecnico per il quale quasi si ferma, viene raggiunto e superato dal gruppo degli inseguitori, poi il suo mezzo riprende la sua marcia. Galli, rapidamente, supera nuovamente i suoi avversari e li distacca tagliando per primo il traguardo. la volata per il secondo posto la vince Siciliano davanti a Campanini, Meranda e Zuccoli. Segue il secondo gruppo con Davide Reppucci che precede Gabriele Gabba e Marco Pizzi.
In Gara 05B è Fabio Di Paolo che dalla terza casella dello schieramento salta la prima fila occupata da Carmelo Architetto e Luca Buscaldi e si porta al comando per non lasciarlo fino alla bandiera a scacchi. Nelle fasi iniziali Guido Anetrini e Roberto Cazzolli retrocedono per una collisione. Con il primo posto assegnato, il secondo se lo contendono Bruno Orsenigo, Marco Bella e Luca Vettorato, che si classificano nell’ordine girando tutti con tempi che permetteranno loro di partecipare alla Gara A del successivo GP 06. Al quinto posto si classifica Daniele Pasquino che precede il gruppo con Luca Buscaldi, Guido Anetrini e Severino Scalas.
In Gara 06A la prima fila è occupata da Galli e Campanini e in seconda partono Siciliano e Di Paolo. Al via Campanini prende il comando seguito da Di Paolo che si distaccano dal gruppo che si divide in due tronconi. Nella seconda parte di gara le prime due posizioni sono ben salde mentre nel primo gruppo di inseguitori, Pizzi, Bella e Vettorato si distaccano da Galli, Meranda, Zuccoli e Reppucci ai quali si unisce Orsenigo, proveniente dal secondo gruppo. All’ultimo giro Di Paolo, che ha tallonato Campanini per tutta la corsa, sferra la sua zampata a tre curve dalla fine e vince la gara. il terzo gradino del podio lo conquista Vettorato che nel finale ha sorpassato Pizzi e Bella che si classificano alle sue spalle. Orsenigo sale fino al sesto posto e precede il gruppo con Meranda, Galli, Reppucci e Zuccoli.
Nella Gara 06B in prima fila ci sono Pasquino e Scalas, in seconda Giuseppe Vivaldi e Corneo. Dopo una fase iniziale che vede in testa Bruno e Scalas, Corneo riesce a prendere il comando e allungare sul folto gruppo di inseguitori composto anche da Buscaldi, Claudio Argenzio, Cazzolli, Vincenzo Speroni e Andrea Baglioni, il quale risale tutte le posizioni fino alla seconda per poi gettarsi all’inseguimento del leader. Il finale è in volata con Corneo che vince di un soffio su Baglioni che segna anche il giro veloce assoluto del GP 06. La volata per il terzo posto va a Bruno che precede Buscaldi, Argenzio, Scalas e Cazzolli, con Marco Silvestri che guida il resto del gruppo.
In Classifica Generale Campanini, a suon di podi, consolida il primo posto con Galli che con la vittoria cremonese sale in seconda posizione davanti al duo KartGP EVO Gabba e Buscaldi, Meranda sale al quinto posto.
Nella Classifica a Squadre KartGP EVO mantiene la testa ma viene avvicinata da Jethro grazie alle performance di Campanini. KartGP RT e Karting Vice occupano la terza e quarta posizione.
Il prossimo appuntamento RKL sarà nuovamente al Cremona Circuit ma sulla versione corta del tracciato, Vi aspettiamo!
GP 05
Gara 05A
Podio
Griglia di partenza













Ordine di arrivo
| Pos. | Pilota | N° kart | Team | Giri completati | Tempo / distacco | Best lap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Galli Daniele | 6 | KART GP RT | 12 | 14:11.520 | 1:09.289 |
| 2 | ![]() | Siciliano Daniel | 8 | KARTING VICE | 12 | +0:03.799 | 1:10.081 |
| 3 | ![]() | Campanini Luca | 16 | JETHRO | 12 | +0:03.863 | 1:10.057 |
| 4 | ![]() | Meranda Christian | 1 | KARTING VICE | 12 | +0:04.515 | 1:10.135 |
| 5 | ![]() | Zuccoli Stefano | 14 | KART GP RT | 12 | +0:06.237 | 1:10.171 |
| 6 | ![]() | Reppucci Davide | 4 | KILLER BEE | 12 | +0:11.164 | 1:10.243 |
| 7 | ![]() | Gabba Gabriele | 7 | KART GP EVO | 12 | +0:14.527 | 1:10.621 |
| 8 | ![]() | Pizzi Marco | 19 | THUNDERBOLT | 12 | +0:14.560 | 1:10.184 |
| 9 | ![]() | Bruno Davide | 12 | SKARTISSIMI | 12 | +0:23.739 | 1:11.806 |
| 10 | ![]() | Corneo Alessandro | 13 | KILLER BEE | 12 | +0:23.911 | 1:11.696 |
| 11 | ![]() | Speroni Vincenzo | 5 | GERONIMO | 12 | +0:34.419 | 1:12.372 |
| 12 | ![]() | Baglioni Andrea | 9 | KART GP EVO | 12 | +0:34.812 | 1:12.402 |
| 13 | ![]() | Vivaldi Giuseppe | 11 | BELLAROBIK | 12 | +0:45.446 | 1:11.452 |
Gara 05B
Podio
Griglia di partenza












Ordine di arrivo
| Pos. | Pilota | N° kart | Team | Giri completati | Tempo / distacco | Best lap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Di Paolo Fabio | 6 | L'ARTIGIANA RACING | 12 | 14:14.340 | 1:10.104 |
| 2 | ![]() | Orsenigo Bruno | 14 | THUNDERBOLT | 12 | 0:07,343 | 1:10.481 |
| 3 | ![]() | Bella Marco | 16 | BELLAROBIK | 12 | 0:07,605 | 1:10.457 |
| 4 | ![]() | Vettorato Luca | 1 | SPRITZ & SPEED | 12 | 0:07,683 | 1:10.514 |
| 5 | ![]() | Pasquino Daniele | 4 | ARM | 12 | 0:15.672 | 1:11.053 |
| 6 | ![]() | Buscaldi Luca | 13 | KART GP EVO | 12 | 0:21.167 | 1:11.896 |
| 7 | ![]() | Anetrini Guido | 11 | P.K. OFFLEGAL | 12 | 0:22.660 | 1:10.973 |
| 8 | ![]() | Scalas Severino | 9 | SCIA RACING | 12 | 0:26.750 | 1:11.211 |
| 9 | ![]() | Argenzio Claudio | 7 | L'ARTIGIANA RACING | 12 | 0:33.527 | 1:11.969 |
| 10 | ![]() | Silvestri Marco | 19 | SCIA RACING | 12 | 0:34.030 | 1:12.396 |
| 11 | ![]() | Cazzolli Roberto | 8 | JETHRO | 12 | 0:39.328 | 1:11.972 |
| 12 | ![]() | Architetto Carmelo | 12 | ARM | 12 | 0:40.195 | 1:12.992 |
GP 06
Gara 06A
Podio
Griglia di partenza













Ordine di arrivo
| Pos. | Pilota | N° kart | Team | Giri completati | Tempo / distacco | Best lap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Di Paolo Fabio | 4 | L'ARTIGIANA RACING | 12 | 14:11.200 | 1:09.999 |
| 2 | ![]() | Campanini Luca | 19 | JETHRO | 12 | +0:00.367 | 1:10.010 |
| 3 | ![]() | Vettorato Luca | 6 | SPRITZ & SPEED | 12 | +0:05.967 | 1:09.869 |
| 4 | ![]() | Pizzi Marco | 16 | THUNDERBOLT | 12 | +0:06.167 | 1:09.861 |
| 5 | ![]() | Bella Marco | 1 | BELLAROBIK | 12 | +0:06.500 | 1:09.784 |
| 6 | ![]() | Orsenigo Bruno | 14 | THUNDERBOLT | 12 | +0:15.167 | 1:10.401 |
| 7 | ![]() | Meranda Christian | 7 | KARTING VICE | 12 | +0:15.767 | 1:11.164 |
| 8 | ![]() | Galli Daniele | 5 | KART GP RT | 12 | +0:17.567 | 1:11.284 |
| 9 | ![]() | Reppucci Davide | 11 | KILLER BEE | 12 | +0:17.667 | 1:10.838 |
| 10 | ![]() | Zuccoli Stefano | 8 | KART GP RT | 12 | +0:17.800 | 1:10.904 |
| 11 | ![]() | Gabba Gabriele | 13 | KART GP EVO | 12 | +0:24.167 | 1:11.945 |
| 12 | ![]() | Anetrini Guido | 12 | P.K. OFFLEGAL | 12 | +0:24.867 | 1:12.821 |
| 13 | ![]() | Siciliano Daniel | 9 | KARTING VICE | 12 | +0:38.733 | 1:13.973 |
Gara 06B
Podio
Griglia di partenza












Ordine di arrivo
| Pos. | Pilota | N° kart | Team | Giri completati | Tempo / distacco | Best lap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Corneo Alessandro | 4 | KILLER BEE | 12 | 14:13.160 | 1:10.308 |
| 2 | ![]() | Baglioni Andrea | 6 | KART GP EVO | 12 | +0:00,860 | 1:09.460 |
| 3 | ![]() | Bruno Davide | 7 | SKARTISSIMI | 12 | +0:03.868 | 1:10.361 |
| 4 | ![]() | Buscaldi Luca | 8 | KART GP EVO | 12 | +0:04.129 | 1:10.366 |
| 5 | ![]() | Argenzio Claudio | 16 | L'ARTIGIANA RACING | 12 | +0:04.234 | 1:10.354 |
| 6 | ![]() | Scalas Severino | 19 | SCIA RACING | 12 | +0:04.74 | 1:10.191 |
| 7 | ![]() | Cazzolli Roberto | 11 | JETHRO | 12 | +0:08.050 | 1:10.805 |
| 8 | ![]() | Silvestri Marco | 14 | SCIA RACING | 12 | +0:21.103 | 1:10.961 |
| 9 | ![]() | Vivaldi Giuseppe | 9 | BELLAROBIK | 12 | +0:26.688 | 1:11.678 |
| 10 | ![]() | Architetto Carmelo | 13 | ARM | 12 | +0:28.909 | 1:12.163 |
| 11 | ![]() | Pasquino Daniele | 4 | ARM | 12 | +0:48.892 | 1:12.896 |
| 12 | ![]() | Speroni Vincenzo | 1 | GERONIMO | 12 | +0:51.102 | 1:10.639 |


