GP 07 e GP 08 Campionato RKL 2026
Pista: Cremona Circuit (San Martino del Lago (CR)) | Modello kart: Birel 270cc 4t | Data: sabato 20/06/2026 | Orario: 16:00

Cronaca dell'evento
Data di pubblicazione:La Racing Kart League torna al Cremona Circuit di San Martino al Lago per disputare il quarto evento stagionale, in questa occasione si corre sulla configurazione corta del tracciato.
Le qualifiche del GP 07 vedono dominare Daniele Galli che conquista la Pole Position di Gara A, al suo fianco in prima fila parte Daniel Siciliano mentre Alessandro Corneo e Davide Bruno prendono il via dalla seconda fila.
Nella Gara 07A, Galli è in testa nei primi giri ma è pressato da Siciliano e Davide Bruno, intanto Mauro Sappa risale la classifica fino a inserirsi nel gruppo di testa. Al quinto giro Sappa prende la testa della corsa e va in fuga, il secondo posto se lo contendono Bruno, Siciliano e Gabriele Gabba che li ha raggiunti. Sappa mantiene la prima posizione fino al termine, Gabba risale fino alla seconda posizione con Davide Bruno sul terzo gradino del podio davanti a Siciliano, Marco Pizzi e Corneo. Galli ha perso il contatto col gruppo di testa e si classifica al sesto posto tallonato da Severino Scalas e Carmelo Architetto.
In Gara 07B, Luca Campanini parte dalla quinta casella e al termine del primo giro è in testa e prende subito vantaggio su Matteo Bartalena e Luca Buscaldi ai quali si uniscono Mirco Arena e Bruno Orsenigo. Nei primi giri due uscite di pista rallentano la corsa di Andrea Baglioni e di Luca Vettorato mentre Fabio Di Paolo. che era partito in Pole Position, viene riassorbito nel gruppo. Campanini porta a termine in scioltezza la gara vincendo con ampio margine su Arena, che ha rimontato su Bartalena, che conclude terzo, Buscaldi e Orsenigo. Stefano Zuccoli, che festeggia il suo centesimo GP nei campionati ClubKart, termina al sesto posto in volata su Vettorato.
Come consueto, la griglia del GP 08 è formata dai giri veloci del GP precedente e così Campanini dopo aver disputato Gara B nel GP 07 parte in Pole Position della Gara 08A affiancato da Sappa e davanti a Gabba e Pizzi. Nelle prime fasi è Gabba a prendere il comando ma poi lascia spazio al terzetto formato da Campanini, Davide Bruno e Siciliano che allunga sul resto del gruppo. Al sesto giro Bruno incappa in un testacoda e coinvolge Campanini, lasciando via libera a Siciliano che vince la corsa. Campanini e Bruno rientrano dietro al folto gruppo e risalgono posizioni. Al traguardo Campanini recupera fino a raggiungere la seconda posizione e precede la volata per il terzo posto conquistato da Gabba davanti ad Arena, Bartalena, Sappa e Bruno, seguono Orsenigo e Davide Reppucci.
In Gara 08B, Vettorato parte dalla Pole e conduce i primi giri, Architetto alla prima curva è vittima di una collisione con Roberto Cazzolli e si ritira. Intanto Galli e Christian Meranda, sfortunati nel GP 07 che li ha relegati in gara B, recuperano posizioni fino a prendere saldamente i primi due posti e portarli sotto la bandiera a scacchi. Vettorato mantiene la terza posizione dopo averla difesa da Zuccoli che si classifica al quarto posto. Si decide all’ultimo giro la battaglia per il quinto posto che si aggiudica Simone Bruno, davanti a Di Paolo, Cazzolli, Baglioni, Daniele Pasquino e Buscaldi.
In Classifica generale Campanini ha un piccolo vantaggio su Gabba, che sale al secondo posto grazie ai due podi Cremonesi, su Galli, Siciliano e Davide Bruno.
Nella classifica per squadre KartGP EVO di Gabba e Buscaldi mantiene il primo posto con dieci punti di vantaggio su Karting Vice di Siciliano e Meranda. Seguono, racchiusi in tre punti, Jethro di Campanini e Cazzolli, KartGP RT di Galli, Bartalena e Zuccoli e al quinto posto Killer Bee di Sappa, Corneo e Reppucci.
Ringraziamo lo staff di Cremona Karting e tutti i piloti che hanno partecipato all’evento.
Finita la lunga pausa estiva, il campionato RKL tornerà in pista il 19 settembre sulla pista 7 Laghi di Castelletto di Branduzzo (PV)
GP 07
Gara 07A
Podio
Griglia di partenza












Ordine di arrivo
| Pos. | Pilota | N° kart | Team | Giri completati | Tempo / distacco | Best lap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sappa Mauro | 17 | KILLER BEE | 17 | 15:13.849 | 0:52.648 |
| 2 | ![]() | Gabba Gabriele | 14 | KART GP EVO | 17 | +4.641 | 0:52.827 |
| 3 | ![]() | Bruno Davide | 11 | SKARTISSIMI | 17 | +7.637 | 0:53.140 |
| 4 | ![]() | Siciliano Daniel | 16 | KARTING VICE | 17 | +9.232 | 0:53.224 |
| 5 | ![]() | Pizzi Marco | 1 | THUNDERBOLT | 17 | +10.666 | 0:53.061 |
| 6 | ![]() | Corneo Alessandro | 10 | KILLER BEE | 17 | +13.387 | 0:53.199 |
| 7 | ![]() | Galli Daniele | 12 | KART GP RT | 17 | +20.331 | 0:53.846 |
| 8 | ![]() | Scalas Severino | 4 | SCIA RACING | 17 | +20.351 | 0:53.401 |
| 9 | ![]() | Architetto Carmelo | 3 | ARM | 17 | +20.980 | 0:53.555 |
| 10 | ![]() | Reppucci Davide | 8 | KILLER BEE | 17 | +23,866 | 0:53.375 |
| 11 | ![]() | Bruno Simone | 7 | SKARTISSIMI | 17 | +28.486 | 0:54.035 |
| 12 | ![]() | Meranda Christian | 2 | KARTING VICE | 17 | +52.571 | 0:54.973 |
Gara 07B
Podio
Griglia di partenza











Ordine di arrivo
| Pos. | Pilota | N° kart | Team | Giri completati | Tempo / distacco | Best lap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Campanini Luca | 17 | JETHRO | 17 | 15:04.213 | 0:52.486 |
| 2 | ![]() | Arena Mirco | 14 | GNECCO KRT | 17 | +17.583 | 0:53.165 |
| 3 | ![]() | Bartalena Matteo | 16 | KART GP RT | 17 | +20.557 | 0:53.285 |
| 4 | ![]() | Buscaldi Luca | 10 | KART GP EVO | 17 | +21.172 | 0:53.468 |
| 5 | ![]() | Orsenigo Bruno | 3 | THUNDERBOLT | 17 | +22.301 | 0:53.285 |
| 6 | ![]() | Zuccoli Stefano | 11 | KART GP RT | 17 | +26.021 | 0:53.485 |
| 7 | ![]() | Vettorato Luca | 1 | SPRITZ & SPEED | 17 | +26.026 | 0:53.440 |
| 8 | ![]() | Cazzolli Roberto | 7 | JETHRO | 17 | +45.387 | 0:54.474 |
| 9 | ![]() | Baglioni Andrea | 8 | KART GP EVO | 17 | +45.563 | 0:53.885 |
| 10 | ![]() | Pasquino Daniele | 2 | ARM | 17 | +49.520 | 0:54.356 |
| 11 | ![]() | Di Paolo Fabio | 12 | L'ARTIGIANA RACING | 17 | +50.846 | 0:55.183 |
GP 08
Gara 08A
Podio
Griglia di partenza












Ordine di arrivo
| Pos. | Pilota | N° kart | Team | Giri completati | Tempo / distacco | Best lap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Siciliano Daniel | 17 | KARTING VICE | 17 | 15:07.427 | 0:52.617 |
| 2 | ![]() | Campanini Luca | 4 | JETHRO | 17 | +6.481 | 0:52.599 |
| 3 | ![]() | Gabba Gabriele | 3 | KART GP EVO | 17 | +8.167 | 0:52.896 |
| 4 | ![]() | Arena Mirco | 14 | GNECCO KRT | 17 | +8.236 | 0:52.631 |
| 5 | ![]() | Bartalena Matteo | 10 | KART GP RT | 17 | +8.539 | 0:52.952 |
| 6 | ![]() | Sappa Mauro | 7 | KILLER BEE | 17 | +9.426 | 0:53.107 |
| 7 | ![]() | Bruno Davide | 8 | SKARTISSIMI | 17 | +9.637 | 0:52.718 |
| 8 | ![]() | Orsenigo Bruno | 3 | THUNDERBOLT | 17 | +13.413 | 0:53.365 |
| 9 | ![]() | Reppucci Davide | 16 | KILLER BEE | 17 | +13.545 | 0:53.204 |
| 10 | ![]() | Corneo Alessandro | 1 | KILLER BEE | 17 | +19.919 | 0:53.027 |
| 11 | ![]() | Scalas Severino | 12 | SCIA RACING | 17 | +24.390 | 0:53.870 |
| 12 | ![]() | Pizzi Marco | 2 | THUNDERBOLT | 17 | +24.933 | 0:53.887 |
Gara 08B
Podio
Griglia di partenza











Ordine di arrivo
| Pos. | Pilota | N° kart | Team | Giri completati | Tempo / distacco | Best lap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Galli Daniele | 8 | KART GP RT | 16 | 15:07.547 | 0:52.631 |
| 2 | ![]() | Meranda Christian | 10 | KARTING VICE | 17 | +5.519 | 0:52.871 |
| 3 | ![]() | Vettorato Luca | 4 | SPRITZ & SPEED | 17 | +8.437 | 0:53.070 |
| 4 | ![]() | Zuccoli Stefano | 3 | KART GP RT | 17 | +11.983 | 0:53.053 |
| 5 | ![]() | Bruno Simone | 1 | SKARTISSIMI | 17 | +13.204 | 0:52.910 |
| 6 | ![]() | Di Paolo Fabio | 16 | L'ARTIGIANA RACING | 17 | +15.014 | 0:53.265 |
| 7 | ![]() | Cazzolli Roberto | 11 | JETHRO | 17 | +15.525 | 0:53.285 |
| 8 | ![]() | Baglioni Andrea | 14 | KART GP EVO | 17 | +16.297 | 0:52.841 |
| 9 | ![]() | Pasquino Daniele | 17 | ARM | 17 | +21.495 | 0:52.693 |
| 10 | ![]() | Buscaldi Luca | 7 | KART GP EVO | 17 | +22.570 | 0:53.849 |
| 11 | ![]() | Architetto Carmelo | 2 | ARM | 17 | +17 giri | 2:00.000 |
