Quarta Gara Racing Kart League  -  San Martino del Lago (CR)  -  5 Aprile 2025
Gara A
    P   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 LEGENDA
1 Campanini Luca 9   9 14 5 5 5 14 14 14 14 14 14 14 14
2 Bruno Davide 5   14 5 14 14 14 5 19 5 5 5 5 5 19                    
3 Federici Giulio 15   5 9 19 19 19 19 5 6 6 7 19 7 5   Giro Normale  
4 Dell’Era Stefano 6   6 19 6 6 6 6 6 19 19 19 7 19 7     Giro veloce della gara  
5 Galli Daniele 14   19 6 9 9 7 7 7 7 7 6 6 6 6     Giro veloce personale  
6 Speroni Vincenzo 19   15 15 15 7 9 15 15 15 15 15 15 15 17     Posizione guadagnata  
7 Reppucci Davide 7   17 17 17 15 15 13 13 17 17 17 17 17 15     Posizione persa  
8 Bottoni Luca 13   13 13 7 13 13 17 17 13 13 10 10 10 10     Uscita di pista  
9 Sappa Mauro 10   10 7 13 17 17 9 10 10 10 8 8 4 4     Fermata ai box  
10 Vettorato Luca 8   7 10 10 10 10 10 9 9 4 4 4 8 8     Ritiro  
11 Corneo Alessandro 4   4 4 8 4 4 4 4 4 9 9 9 9 13                    
12 Liberti Gaetano 17   8 8 4 8 8 8 8 8 8 13 13 13 9
13 Loku Janeth 2   2 12 12 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2
14 Architetto Carmelo 12   12 2 2 2 12 12 12 12 12 12 12 12 12
                                 
  Sequenza GPV (n. kart)     9 19 17 6         7        
Gara B
    P   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
15 Bartalena Matteo 9   9 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8
16 Bruno Simone 5   5 9 5 5 5 5 5 7 8 8 8 7 7
17 Baglioni Andrea 15   6 5 8 8 8 8 7 5 5 6 5 5 6
18 Arena Mirco 6   8 8 9 7 7 7 8 8 6 5 6 6 5
19 Anetrini Guido 14   19 13 7 9 9 9 9 9 19 19 19 19 19
20 Singh Sukhchain 19   13 7 13 13 19 19 19 19 9 9 2 2 2
21 Pasquino Daniele 7   7 19 19 19 13 13 13 13 2 2 9 9 9
22 Menegazzo Davide 13   15 14 2 2 2 2 2 2 13 13 13 13 13
23 Serdi Andrea 10   14 15 12 12 12 12 12 4 4 17 17 17 17
24 Cocciolo Matteo 8   10 2 4 4 4 4 4 12 17 4 4 4 14
25 Vettorato Matteo 4   12 12 17 17 17 17 17 17 12 12 14 14 4
26 Valvola Salvatore 17   17 17 10 10 10 10 10 10 10 14 12 12 12
27 Cecconello Tommaso 2   2 10 14 14 14 14 14 14 14 10 10 10 10
28 Fazio Leonardo 12   4 4 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
                                 
  Sequenza GPV (n. kart)     9 6 7 7   5           6