Terza Gara Racing Kart League  -  San Martino del Lago (CR)  -  5 Aprile 2025
Gara A
    P   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 LEGENDA
1 Corneo Alessandro 12   2 2 2 2 2 2 2 2 7 7 7 7 7
2 Federici Giulio 2   12 12 12 7 7 7 7 7 2 2 2 2 2                    
3 Sappa Mauro 17   17 7 7 12 17 17 15 15 15 15 15 15 15   Giro Normale  
4 Bruno Davide 4   4 17 17 17 12 12 17 4 4 4 4 4 4     Giro veloce della gara  
5 Liberti Gaetano 8   7 4 4 4 15 4 12 12 17 17 17 19 19     Giro veloce personale  
6 Bruno Simone 10   8 8 15 15 4 15 4 17 12 19 19 17 17     Posizione guadagnata  
7 Cocciolo Matteo 13   13 13 8 8 14 14 14 14 19 12 12 12 12     Posizione persa  
8 Campanini Luca 7   10 15 19 19 5 19 19 19 14 8 8 6 6     Uscita di pista  
9 Reppucci Davide 19   19 19 14 14 19 8 8 5 5 5 5 8 8     Fermata ai box  
10 Bottoni Luca 14   15 14 13 5 8 5 5 8 8 14 14 5 5     Ritiro  
11 Dell’Era Stefano 6   14 5 5 13 13 13 13 6 6 6 6 14 14                    
12 Speroni Vincenzo 15   5 6 9 9 6 6 6 13 13 13 13 13 10
13 Vettorato Luca 5   9 9 6 6 9 9 10 10 10 10 10 10 13
14 Fazio Leonardo 9   6 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9
                                 
  Sequenza GPV (n. kart)     2 6 4 7         6 7   7  
Gara B
    P   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
15 Bartalena Matteo 12   12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
16 Baglioni Andrea 2   4 12 12 12 12 12 12 12 12 17 17 17 12
17 Loku Janeth 17   17 17 17 17 17 17 17 17 17 12 12 12 17
18 Galli Daniele 4   10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
19 Menegazzo Davide 8   8 8 8 8 8 14 14 14 14 14 14 6 6
20 Arena Mirco 10   13 13 14 14 14 7 6 6 6 6 6 14 14
21 Valvola Salvatore 13   7 15 15 7 7 6 7 7 7 7 7 5 5
22 Anetrini Guido 7   14 14 5 13 6 2 2 2 5 5 5 2 2
23 Vettorato Matteo 19   15 5 13 6 2 13 5 5 2 2 2 7 7
24 Pasquino Daniele 14   6 7 7 9 13 5 13 13 15 15 15 15 15
25 Serdi Andrea 6   5 6 9 2 5 9 15 15 13 13 13 13 8
26 Singh Sukhchain 15   9 9 6 5 9 15 9 9 9 9 8 8 13
27 Architetto Carmelo 5   19 2 2 15 15 19 19 19 8 8 9 9 9
28 Cecconello Tommaso 9   2 19 19 19 19 8 8 8 19        
                                 
  Sequenza GPV (n. kart)     12 4 4 4   4     4 4