Seconda Gara Racing Kart League  -  Montano Lucino  -  16 Marzo 2024
Gara A
    P   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 #
1 Speroni Vincenzo 7   7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
2 Piantoni Mauro 6   6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
3 Wodecka Anna 9   9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
4 Marrone Francesco 1   18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 Galli Daniele  18   3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 3 3 3 3 3 3 3 3 3
6 Bertoldi Maurizio 3   1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 18 18 18 18 18 18 18 18 18
7 Zuccoli Stefano  2   2 2 11 11 11 2 2 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
8 Zuccolotto Piero 5   11 11 2 2 2 11 11 2 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 2 2 2 2 2 2
9 Bartalena Matteo 11   5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5
10 Cazzolli Roberto  12   12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
                                                         
  Sequenza GPV (n. kart)     7 7 7     7         7   7           7       7    
Gara B
    P   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 #
1 Fazio Leonardo 7   7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
2 Dell'Era Stefano 6   6 6 6 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
3 Corneo Alessandro 9   9 9 9 9 6 6 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
4 Vettorato Luca 1   18 18 18 18 18 18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
5 Architetto Carmelo 18   1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
6 Conte Davide 3   2 2 2 2 2 2 6 6 6 6 6 6 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 5
7 Bottoni Luca 2   5 5 5 5 5 5 11 11 11 11 11 11 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 11
8 Pasquino Daniele 5   3 11 3 3 11 11 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 3 3 1 1 1 1
9 Arena Mirco 11   11 3 11 11 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3
                                                       
  Sequenza GPV (n. kart)     7 5 2           9       9         2     9      
LEGENDA
                   
  Giro Normale  
    Giro veloce della gara  
    Giro veloce personale  
    Posizione guadagnata  
    Posizione persa  
    Uscita di pista  
    Fermata ai box  
    Ritiro