Prima Gara Racing Kart League  -  Montano Lucino  -  16 Marzo 2024
Gara A
    P   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 #
1 Speroni Vincenzo 12   12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
2 Galli Daniele  11   11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
3 Wodecka Anna 5   5 5 5 5 5 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
4 Piantoni Mauro 2   2 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 Bartalena Matteo 3   3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
6 Bertoldi Maurizio 18   18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
7 Marrone Francesco 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 Zuccoli Stefano  9   9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
9 Cazzolli Roberto  6   6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
10 Zuccolotto Piero 7   7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7  
                                                         
  Sequenza GPV (n. kart)     12 11 12 12 11 2 12     12           12     12            
Gara B
    P   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 #
1 Corneo Alessandro 12   12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
2 Dell'Era Stefano 11   11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
3 Pasquino Daniele 5   5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 Architetto Carmelo 2   3 18 18 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 Arena Mirco 3   18 3 3 18 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
6 Bottoni Luca 18   2 1 1 1 18 18 18 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
7 Fazio Leonardo 1   1 2 2 2 2 2 2 18 18 18 18 18 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
8 Conte Davide 9   9 9 9 9 9 9 6 6 6 6 6 6 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
9 Vettorato Luca 6   6 6 6 6 6 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
                                                       
  Sequenza GPV (n. kart)     12 12             12                       12 1    
LEGENDA
                   
  Giro Normale  
    Giro veloce della gara  
    Giro veloce personale  
    Posizione guadagnata  
    Posizione persa  
    Uscita di pista  
    Fermata ai box  
    Ritiro