Tredicesima  Gara Racing Kart League  -  Vignate  - 2 Dicembre 2023 
Gara A
    P   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 Favazzo Marco 5   5 5 5 5 5 5 5 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
2 Tarantino Maurizio 14   14 14 14 14 14 14 14 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 Speroni Vincenzo 9   9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
4 Bertoldi Maurizio 10   10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
5 Zuccolotto Piero 2   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
6 Zuccoli Stefano 11   7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
7 Galli Daniele 7   19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
8 Corneo Alessandro 19   11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
9 Reppucci Davide 8   8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
                                                         
  Sequenza GPV (n. kart)     5 14 14 14     14   14 5         14   14   14   14        
Gara B
    P   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 Tartari Davide 19   19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
2 Cocciolo Matteo 11   14 14 14 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 25 14 5
3 Bartalena Matteo 14   5 5 5 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 5 5 14
4 Cazzolli Roberto 9   11 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
5 Pozzoli Daniele 5   9 11 11 11 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
6 Arena Mirco 10   10 10 10 10 10 11 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
7 Tinti Rodolfo 8   7 7 7 7 7 7 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11  
8 Architetto Carmelo 7   8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2  
9 Fazio Leonardo 2   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8  
                                                         
  Sequenza GPV (n. kart)     19 19 19 19 19   19 19 19 19 19 19   19                      
LEGENDA
                   
  Giro Normale  
    Giro veloce della gara  
    Giro veloce personale  
    Posizione guadagnata  
    Posizione persa  
    Uscita di pista  
    Fermata ai box  
    Ritiro