Dodicesima  Gara Racing Kart League  -  San Martino del Lago  - 21 Ottobre 2023 
Gara A
    P   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Favazzo Marco 1   1 15 15 15 15 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2 Galli Daniele 15   15 1 5 6 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 Pizzi Marco 14   5 5 6 5 5 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
4 Corneo Alessandro 7   14 14 1 1 1 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
5 Pozzoli Daniele 5   4 6 14 14 14 5 4 4 18 18 18 18 18 18 5 18 18
6 Bottoni Luca 4   7 4 4 4 18 4 18 18 5 5 5 5 5 5 18 5 5
7 Cazzolli Roberto 8   6 18 18 18 4 18 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4
8 Sibani Sebastiano 18   18 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8
9 Vettorato Luca 13   8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 13 8 8 13 7 7 7
10 Campanini Luca 6   13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 8 13 13 7 13 13 13
                                         
  Sequenza GPV (n. kart)     1 15 15 6     6 6   6     6   1    
Gara B
    P   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Tarantino Maurizio 5   5 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 Dell'Era Stefano 15   15 15 15 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 Speroni Vincenzo 1   1 5 5 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 14 14 6 6
4 Federici Giulio 18   18 18 18 18 6 6 6 6 14 14 14 14 14 6 6 14 14
5 Zaltieri Roberto 14   4 4 6 6 18 14 14 14 6 6 6 6 6 15 15 15 15
6 Zanacchi Fabio 4   6 6 4 14 14 18 18 18 4 4 4 4 4 4 18 18 18
7 Architetto Carmelo 8   8 8 14 4 8 8 8 8 8 18 18 18 18 18 4 8 4
8 Cocciolo Matteo 6   14 14 8 8 4 4 4 4 18 8 8 8 8 8 8 4 8
9 Beffa Ianis 13   13 13 13 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
10 Cavallari Davide 7   7 7 7 13 13 13 13 13 3 3 3 3 3 3 3 3 3
                                         
  Sequenza GPV (n. kart)     5 1 1 1 5         14         6    
LEGENDA
                   
  Giro Normale  
    Giro veloce della gara  
    Giro veloce personale  
    Posizione guadagnata  
    Posizione persa  
    Uscita di pista  
    Fermata ai box  
    Ritiro