Undicesima  Gara Racing Kart League  -  San Martino del Lago  - 21 Ottobre 2023 
Gara A
    P   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Corneo Alessandro 6   18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
2 Pozzoli Daniele 13   6 6 8 8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
3 Favazzo Marco 18   8 8 6 6 8 8 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 Galli Daniele 8   4 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
5 Pizzi Marco 4   13 13 13 13 14 14 14 14 7 14 14 14 14 14 14 14 5
6 Cazzolli Roberto 5   5 5 5 14 13 13 13 13 14 7 7 7 7 7 5 5 14
7 Architetto Carmelo 17   14 14 14 5 7 7 7 7 13 5 13 13 13 5 15 15 13
8 Tarantino Maurizio 14   17 7 7 7 5 5 5 5 5 13 5 5 5 13 13 13 15
9 Sibani Sebastiano 15   7 17 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 7 7 7
10 Bottoni Luca 7   15 15 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
                                         
  Sequenza GPV (n. kart)     18 18   18   18     18     18 18   18    
Gara B
    P   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Cocciolo Matteo 17   13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
2 Campanini Luca 13   8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
3 Zaltieri Roberto 1   17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 14 14 14 14 14 14
4 Vettorato Luca 8   4 17 5 14 14 14 14 14 14 14 14 4 4 4 4 4 4
5 Federici Giulio 5   5 5 14 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
6 Dell'Era Stefano 4   14 14 17 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 Zanacchi Fabio 18   1 18 1 1 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
8 Speroni Vincenzo 14   18 1 18 18 18 18 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
9 Cavallari Davide 15   15 15 15 15 15 15 15 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
10 Beffa Ianis 7   7 7 7 7 7 7 7 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
                                         
  Sequenza GPV (n. kart)     13 8 13 13               13 8        
LEGENDA
                   
  Giro Normale  
    Giro veloce della gara  
    Giro veloce personale  
    Posizione guadagnata  
    Posizione persa  
    Uscita di pista  
    Fermata ai box  
    Ritiro