Terza Gara Racing Kart League  -  Montano Lucino  -  15 Aprile 2023
Gara A
    P   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 Pozzoli Daniele 11   11 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
2 Favazzo Marco 19   19 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
3 Bozzetti Stefano 5   7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 16 16
4 Speroni Vincenzo 7   15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 7 7
5 Tartari Davide 15   16 16 16 16 16 16 16 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
6 Tarantino Maurizio 16   5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6
7 Galli Daniele 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5
8 Cocciolo Matteo 10   10 10 10 10 10 6 6 6 6 6 6 6 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9 Grimaldi Milo 6   6 6 6 6 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
10 Bartalena Matteo 3   3 3 3 3 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
                                                             
  Sequenza GPV (n. kart)     11 19 19 19     19 19           19           19 19            
Gara B
    P   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 Serdi Andrea 10   15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
2 Masiero Davide 15   16 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
3 Zuccoli Stefano 16   11 10 11 11 11 11 11 11 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
4 Pizzi Marco 11   10 16 16 16 16 16 16 16 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
5 Cazzolli Roberto 1   1 1 1 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
6 Schifilliti Hugo 7   7 7 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 Dell'Era Stefano 3   3 3 3 3 3 3 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
8 Corneo Alessandro 19   19 19 19 19 19 19 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
9 Bottoni Luca 6   6 6 6 6 6 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
10 Vettorato Luca 5   5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
                                                             
  Sequenza GPV (n. kart)     15 15 15     10   10     15                   15            
LEGENDA
               
  Giro Normale  
    Giro veloce della gara
    Giro veloce personale
    Posizione guadagnata
    Posizione persa  
    Uscita di pista  
    Fermata ai box  
    Ritiro