Dodicesima Gara Racing Kart League  -  Vignate  -  19 Novembre 2022
Gara A
    P   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 Termine Marco 12   12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
2 Bertoldi Maurizio 7   7 7 7 7 1 1 1 1 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 3 3 3 3
3 Favazzo Marco 1   1 1 1 1 7 7 7 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4 4 4 4 4
4 Speroni Vincenzo 20   20 20 20 20 20 20 20 20 20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 7 7 7 7 7
5 Imposti Massimo 3   3 3 3 3 3 3 3 3 3 20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1
6 Pozzoli Daniele 11   11 11 11 11 4 4 4 4 4 4 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
7 Serdi Andrea 14   4 4 4 4 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
8 Tarantino Maurizio 4   13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
9 Bartalena Matteo 13   16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
10 Dell'Era Stefano 18   15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 14 14 14 14 14 14 14 14 14
11 Baronchelli Ivan 16   14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15
12 Cocciolo Matteo 15   18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
                                                         
  Sequenza GPV (n. kart)     12 4 7 20   4 4                                    
Gara A
    P   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 Galli Daniele 3   3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 Schifilliti Hugo 14   14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
3 Cazzolli Roberto 11   11 11 11 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 Zuccoli Stefano 1   1 1 1 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
5 Caglio Fabrizio 18   18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
6 Saronni Paolo 12   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
7 Campanini Luca 20   20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 16 16 16
8 Pizzi Marco 15   16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 20 20 20
9 Corneo Alessandro 16   15 15 15 15 15 15 15 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
10 Carbone Silvio 4   12 12 12 12 12 12 12 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
11 Architetto Carmelo 13   13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
                                                         
  Sequenza GPV (n. kart)     3 3 3 3   3             3       3           3 3  
LEGENDA
                   
  Giro Normale  
    Giro veloce della gara  
    Giro veloce personale  
    Posizione guadagnata  
    Posizione persa  
    Uscita di pista  
    Fermata ai box  
    Ritiro