Undicesima Gara Racing Kart League  -  Vignate  -  19 Novembre 2022
Gara A
    P   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 Favazzo Marco 12   12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
2 Tarantino Maurizio 7   11 11 11 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
3 Imposti Massimo 11   7 7 7 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 Bertoldi Maurizio 3   14 14 14 14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 4
5 Termine Marco 14   3 3 3 3 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
6 Bartalena Matteo 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 Serdi Andrea 20   20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
8 Carbone Silvio 15   15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
9 Galli Daniele 18   13 16 16 15 15 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
10 Pizzi Marco 13   16 13 13 13 18 15 15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
11 Speroni Vincenzo 16   18 18 18 18 13 13 4 15 15 15 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
12 Dell'Era Stefano 4   4 4 4 4 4 4 13 13 13 13 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15  
                                                             
  Sequenza GPV (n. kart)     12 12 12   12   12     3   3                         14    
Gara A
    P   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 Pozzoli Daniele 14   14 14 14 12 12 12 12 12 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
2 Schifilliti Hugo 12   12 12 12 14 14 14 14 14 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
3 Cocciolo Matteo 3   3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 Saronni Paolo 7   7 7 7 7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 Cazzolli Roberto 1   1 1 1 4 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 Baronchelli Ivan 4   20 20 4 11 1 7 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
7 Zuccoli Stefano 20   4 4 20 1 11 11 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
8 Caglio Fabrizio 11   11 11 11 20 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 13 13 13 13
9 Corneo Alessandro 13   13 13 13 16 13 20 20 20 20 20 20 20 13 13 13 13 13 13 13 13 13 16 16 16 16
10 Campanini Luca 16   16 16 16 13 20 13 13 13 13 13 13 13 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 20
11 Architetto Carmelo 15   15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 15
                                                         
  Sequenza GPV (n. kart)     14 12   12 14   12     4   14 14 14         14 3     14    
LEGENDA
                   
  Giro Normale  
    Giro veloce della gara  
    Giro veloce personale  
    Posizione guadagnata  
    Posizione persa  
    Uscita di pista  
    Fermata ai box  
    Ritiro