Sesta Gara Racing Kart League  -  Nizza Monferrato  -  11 Giugno 2022
Gara A
    P   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Favazzo Marco 17   17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
2 Grimaldi Milo 15   15 15 15 15 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 15
3 Pozzoli Daniele 11   6 6 7 7 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 7
4 Campanini Luca 6   11 7 6 6 6 6 6 6 6 6 4 20 20 20 20
5 Bertoldi Maurizio  7   2 11 11 11 11 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4
6 Pizzi Marco 21   21 14 4 4 4 11 20 20 20 20 6 6 6 6 6
7 Baronchelli Ivan 16   7 4 14 20 20 20 11 11 11 13 13 13 13 13 13
8 Galli Daniele 2   16 21 19 14 21 13 13 13 13 11 21 21 21 21 21
9 Pasquino Daniele 14   4 19 21 19 13 21 21 21 21 21 11 10 10 10 10
10 Serdi Andrea 4   14 16 20 21 10 10 10 10 10 10 10 11 11 16 16
11 Corneo Alessandro 19   19 20 13 13 1 1 1 1 1 16 16 16 16 11 1
12 Cazzolli Roberto 18   13 13 10 10 16 16 16 16 16 1 1 1 1 1 19
13 Schifilliti Hugo 20   10 10 1 1 14 14 19 19 19 19 3 3 3 3 11
14 Caglio Fabrizio 13   20 1 16 16 19 3 3 3 3 3 19 19 19 19 3
15 Cocciolo Matteo 10   1 8 8 3 3 19 14 14 14 14 14 14 14 14 14
16 Tarantino Maurizio 3   8 18 18 8 8 18 2 2 2 2 2 18 2 2 2
17 Architetto Carmelo 12   12 3 3 18 18 8 18 18 18 18 18 2 18 18 18
18 Dell'Era Stefano 9   18 12 12 12 12 12 12 12 12 9 9 9 9 9 9
19 Speroni Vincenzo 1   3 2 2 2 2 2 9 9 9 12 12 12 12 12 12
20 Saronni Paolo 8   9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8
                                     
  Sequenza GPV (n. kart)     17 17 7 7   7 15       7 7      
LEGENDA
                   
  Giro Normale  
    Giro veloce della gara  
    Giro veloce personale  
    Posizione guadagnata  
    Posizione persa  
    Uscita di pista  
    Fermata ai box  
    Ritiro