Prima Gara Racing Kart League  -  Rozzano  -  16 Maggio 2021
Gara A
    P   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 Simeone Cosimo 4   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 Piantoni Mauro 11   11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 2 2
3 Marziano Rosanna 26   26 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 11 11
4 Cioni Lorenzo 3   2 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
5 Galli Daniele 2   12 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
6 Cazzolli Roberto 9   3 3 3 3 3 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
7 Speroni Vincenzo 12   8 8 8 8 8 8 3 3 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
8 Campanini Luca 5   15 15 15 15 15 18 18 18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5
9 Baronchelli Ivan 8   9 5 18 18 18 5 5 5 21 21 21 21 21 21 5 21 5 5 5 3 3
10 Corneo Alessandro 15   18 7 7 7 7 15 21 21 5 5 5 5 5 5 21 5 20 20 20 20 20
11 Bloise Gabriele 7   5 18 5 5 5 21 15 15 15 20 20 20 20 20 20 20 15 15 21 21 21
12 Bartalena Matteo 18   7 21 21 21 21 7 7 7 7 15 15 15 15 15 15 15 21 21 15 15 15
13 La Puglia Angelo 21   21 9 9 20 20 20 20 20 20 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
14 Zuccoli Stefano 25   10 20 20 10 9 9 9 9 9 9 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
15 Serdi Andrea 20   20 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
16 Galfano Andrea 10   25 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17 Lodovici Jonathan 19   1 1 25 25 25 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
18 Reppucci Davide 1   14 27 19 14 14 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
19 Conte Davide 14   27 19 14 19 19 19 19 19 19 19 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
20 Finizio Valeria 27   19 14 27 27 27 27 27 27 27 27 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
21 Marino Giovanni 22   22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
                                                 
  Sequenza GPV (n. kart)     4 11 11 11   4                 4            
LEGENDA
                   
  Giro Normale  
    Giro veloce della gara  
    Giro veloce personale  
    Posizione guadagnata  
    Posizione persa  
    Uscita di pista  
    Fermata ai box  
    Ritiro