Ottava Gara Racing Kart League  -  Rozzano  -  17 Ottobre 2020
Gara A
    P   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 LEGENDA
1 Speroni Vincenzo 6   6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2 Cioni Lorenzo 22   22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22                
3 Galli Daniele 3   8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8   Giro Normale  
4 Garabini Matteo 8   3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3     Giro veloce della gara
5 Valenti Roberto 1   14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14     Giro veloce personale
6 Marziano Rosanna 26   26 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 23 23     Posizione guadagnata
7 Cazzolli Roberto 10   1 26 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 10 10     Posizione persa  
8 Solvi Mattia 14   18 23 19 1 19 19 20 19 19 19 19 19 20 20 20     Uscita di pista  
9 Milanesi Michele  23   23 10 1 19 20 20 19 20 20 20 20 20 19 19 19     Fermata ai box  
10 Verga Ernesto 18   10 19 20 20 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4     Ritiro  
11 Serdi Andrea 27   19 7 7 7 7 5 5 5 4 4 4 4 4 4 7                
12 Baronchelli Ivan 7   5 20 5 5 5 4 4 4 5 18 18 18 18 18 18
13 Bartalena Matteo 5   27 5 4 4 4 26 26 26 18 5 5 5 5 5 5
14 Rigo Davide 24   24 4 24 26 26 18 18 18 26 26 26 26 26 26 26
15 Disabato Alessio  19   7 24 26 24 18 24 24 24 27 27 27 27 27 27 27
16 Ghidini Giuliano 20   4 18 18 18 24 27 27 27 16 16 16 16 16 16 16
17 Campanini Luca 16   20 27 27 27 27 16 16 16 24 24 24 24 24 24 24
18 Cancarini Alberto 4   16 16 16 16 16 1                  
                                     
  Sequenza GPV (n. kart)     6 8 22     6   22 22            
Gara B
    P   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Illuzzi Tiziano 19   20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
2 Cancarini Alberto 20   23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
3 Ghidini Gabriele 4   19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 5 19 19 19 19
4 Reppucci Davide 23   5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 19 7 7 7 7
5 Cancarini Lorenzo 7   4 4 4 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5
6 Piantoni Mauro 5   7 7 7 4 4 4 4 18 4 27 27 27 27 18 18
7 Rizza Corrado 27   18 18 18 18 18 18 18 4 27 4 18 18 18 27 27
8 Corneo Alessandro 18   27 27 27 27 27 27 27 27 18 18 4 4 4 4 4
9 Cuccu Matteo 26   26 24 24 24 24 24 24 24 26 26 26 26 26 26 26
10 Pasquino Daniele 24   24 26 26 26 26 26 26 26 24 24 24 24 24 24 24
11 Zuccoli Stefano 10   10 10 8 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 10 10
12 Gagliardini Roberto 3   22 22 22 8 10 8 10 10 10 10 10 10 10 22 22
13 Andreis Luca 22   6 6 14 10 8 6 8 6 6 6 6 6 6 6 6
14 Galfano Andrea 6   8 8 10 14 14 10 14 14 14 14 14 14 3 3 3
15 Collodi Ivano 1   3 3 6 6 6 1 6 8 1 1 3 3 14 14 14
16 Camorcia Gabriele 8   14 14 1 1 1 14 1 3 3 3 1 1 1 1 1
17 Architetto Carmelo 14   1 1 3 3 3 3 3 1 8 8 8 8 8 8 8
                                     
  Sequenza GPV (n. kart)     20 20 20   23 5 7             19