Seconda Gara Racing Kart League  -  Rozzano  -  20 giugno 2020
Gara A
    P   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 Cazzolli Roberto 21   18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
2 Speroni Vincenzo 15   27 21 21 27 27 27 27 27 27 27 27 27 23 23 23 23 23 23 23 23 23
3 Garabini Matteo 27   21 27 27 23 23 23 23 23 23 23 23 23 27 27 27 27 27 27 27 27 27
4 Merli Diego 18   23 23 23 15 15 15 15 15 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
5 Piantoni Mauro 23   15 15 15 21 21 21 26 26 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
6 Bartalena Matteo 5   3 26 26 26 26 26 21 21 21 21 21 21 21 21 19 19 19 19 19 19 19
7 Solvi Mattia 3   19 3 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 21 21 21 21 21 21 21
8 Cioni Lorenzo 26   5 19 3 3 3 5 5 5 5 5 5 9 9 9 20 20 20 20 20 20 20
9 Galli Daniele 19   26 5 5 5 5 3 9 9 9 9 9 5 20 20 9 9 9 9 9 9 9
10 Rigo Davide 20   9 9 20 7 7 9 3 20 20 20 20 20 5 5 5 5 5 5 5 5 5
11 Zuccoli Stefano 7   7 20 7 9 9 20 20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
12 Illuzzi Tiziano 9   20 7 9 14 20 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 7
13 Montanaro Matteo 14   14 14 14 20 14 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 14
14 Colombo Thomas 22   16 12 12 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 6 6 6
15 Corneo Alessandro 12   12 22 22 16 16 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 22 22 22
16 Cancarini Alberto 6   6 16 16 6 6 16 16 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
17 Collodi Ivano 11   22 6 6 12 25 25 25 16 16 1 16 16 16 16 11 11 11 11 11 11 11
18 Disabato Alessio 4   1 1 1 1 12 12 1 1 1 16 11 11 11 11 16 16 16 16 16 16 16
19 Milanesi Michele 16   11 11 25 25 11 11 12 12 11 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
20 Bloise Gabriele 1   4 25 11 11 1 1 11 11 12 12 4 4 12 4 12 12 4 4 4 4 4
21 Cuccu Matteo 25   25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 12 12 4 12 4 4 12 12 12 12 12
                                                 
  Sequenza GPV (n. kart)     18 18 26 27 27     23                       27  
LEGENDA                  
  Giro Normale  
    Giro veloce della gara  
    Giro veloce personale  
    Posizione guadagnata  
    Posizione persa  
    Uscita di pista  
    Fermata ai box  
    Ritiro