Undicesima Gara Racing Kart League  -  Vignate  -  23 Novembre 2019
Gara A
    P   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 Garabini Matteo 9   9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
2 Speroni Vincenzo 20   20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
3 Imposti Massimo 6   16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
4 Merli Diego 16   6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
5 Bertoldi Maurizio 5   5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
6 Cioni Lorenzo 19   13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
7 Zuccoli Stefano 8   19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
8 Galli Daniele 13   8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
9 Arini Riccardo 7   7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
10 Piantoni Mauro 4   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
11 Cancarini Alberto 18   18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
                                                         
  Sequenza GPV (n. kart)     9 16 16 9 9 9   9 9     9         9       16 9      
Gara B
    P   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 Cancarini Alberto 9   9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
2 Milanesi Michele 20   20 20 20 20 20 20 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
3 Pasquino Daniele 6   6 6 6 6 6 6 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
4 Cazzolli Roberto 16   16 16 16 16 16 16 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 Corneo Alessandro 5   5 5 5 5 5 5 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
6 Garibaldi Luigi 19   8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
7 Disabato Alessio 8   4 4 13 13 13 13 13 13 13 13 7 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
8 Andreis Luca 13   13 13 19 19 19 7 7 7 7 7 13 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
9 Rigo Davide 7   19 19 7 7 7 19 19 19 19 19 19 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
10 Cuccu Matteo 4   7 7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
                                                       
  Sequenza GPV (n. kart)     9 9 9       9   9 9     9   9   9         9   9
LEGENDA
  Giro Normale  
    Giro veloce della gara  
    Giro veloce personale  
    Posizione guadagnata  
    Posizione persa  
    Uscita di pista  
    Fermata ai box  
    Ritiro