Decima Gara Racing Kart League  -  Rozzano  -  20 Ottobre 2019
Gara A
    P   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Cioni Lorenzo 8   7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
2 Speroni Vincenzo 19   14 18 14 14 14 14 18 18 18 18 18 18 18 8 8
3 Baronchelli Ivan 22   18 14 18 25 25 25 14 14 14 25 25 25 8 18 14
4 Galli Daniele 18   21 21 25 18 18 18 21 25 25 14 8 8 14 14 18
5 Simeone Cosimo 14   3 25 21 21 21 21 25 21 21 8 14 14 25 25 3
6 Pagano Leonardo 3   27 27 27 12 12 12 12 8 8 3 3 3 3 3 25
7 Cazzolli Roberto 21   20 15 12 8 3 8 8 12 12 12 12 12 12 12 12
8 Cancarini Alberto 20   25 3 3 3 8 3 3 3 3 24 24 24 24 24 24
9 Garabini Matteo 25   19 12 8 27 27 24 24 24 24 20 20 20 20 20 20
10 Serdi Andrea 24   15 20 15 15 24 27 20 20 20 23 23 23 23 23 23
11 Rigo Davide 15   24 22 22 24 20 20 23 23 23 27 27 27 27 27 27
12 Merli Diego 7   12 8 20 22 22 23 27 27 27 22 22 22 22 22 15
13 Bloise Gabriele 23   22 24 24 20 23 22 22 22 22 19 15 15 15 15 22
14 Bolesina Andrea 27   23 23 23 23 19 19 19 19 19 15 19 19 19 19 19
15 Piantoni Mauro 12   8 19 19 19 15 15 15 15 15 21 21 21 21 21  
                                     
  Sequenza GPV (n. kart)     7 25 25 14 25 12 8 8 3 3 3 3   8 3
Gara B
    P   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Ghisu Danilo 8   8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 20 20 20
2 Marziano Rosanna 19   18 24 20 20 20 20 20 20 20 20 20 8 8 8
3 Zuccoli Stefano 22   20 20 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
4 Corneo Alessandro 18   21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
5 Milanesi Michele 24   24 18 23 23 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
6 Collodi Ivano 3   22 23 22 22 23 25 24 24 24 24 24 24 24 24
7 Andreis Luca 21   3 22 24 24 24 24 23 25 25 25 25 25 25 25
8 Piantoni Mauro 20   23 25 25 25 25 23 19 23 19 19 19 23 23 14
9 Disabato Alessio 25   27 27 27 19 19 19 25 19 23 23 23 14 14 23
10 Fichera Salvatore 14   25 3 19 14 14 14 14 14 14 14 14 15 15 19
11 Barbieri Mauro 15   14 14 14 27 27 27 15 15 15 15 15 19 19 15
12 Ciraudo Emilio 27   15 19 15 15 15 15 27 27 27 27 27 27 27 3
13 Reppucci Davide 23   19 15 7 7 7 7 7 7 7 3 3 3 3 7
14 Riganti Cristiano 7   7 7 3 3 3 3 3 3 3 7 7 7 7 27
                                   
  Sequenza GPV (n. kart)     8 8     14 14 21 20   19        
LEGENDA
  Giro Normale  
    Giro veloce della gara  
    Giro veloce personale  
    Posizione guadagnata  
    Posizione persa  
    Uscita di pista  
    Fermata ai box  
    Ritiro