Settima Gara Racing Kart League  -  Altavilla Vicentina  -  7 Settembre 2019
Gara A
    P   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Ceschi Stefano 1   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 Maggi Alessandro 15   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 Raggi Daniel 2   15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
4 Gabossi Nicoḷ 4   13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
5 Gastaldi Alessandro 7   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
6 Speroni Vincenzo 13   7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
7 Cancarini Alberto 9   9 14 14 14 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
8 Piantoni Mauro 3   14 9 9 9 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
9 Serdi Andrea 6   6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
10 Cioni Lorenzo 14   3 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
11 Galli Daniele 8   8 8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
                                     
  Sequenza GPV (n. kart)     2 13 1     1                  
Gara B
    P   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Barbieri Mauro 14   15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
2 Galli Daniele 15   9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
3 Corneo Alessandro 8   6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
4 Zuccoli Stefano 1   3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5 Cazzolli Roberto 9   7 7 7 7 7 7 7 7 14 14 14 14 14 14 14
6 Odracci Riccardo 13   14 14 14 14 14 14 14 14 7 7 7 7 7 4 4
7 Marziano Rosanna 6   2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 7 7
8 Illuzzi Tiziano 3   13 13 13 13 13 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2
9 Milanesi Michele 4   4 4 4 4 4 13 13 13 13 13 13 13 13 13 1
10 Rigo Davide 2   8 8 8 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
11 Disabato Alessio 7   1 1 1 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
                                     
  Sequenza GPV (n. kart)     15 6 9 6   1   1     1        
LEGENDA
  Giro Normale  
    Giro veloce della gara  
    Giro veloce personale  
    Posizione guadagnata  
    Posizione persa  
    Uscita di pista  
    Fermata ai box  
    Ritiro