Ottava Gara Campionato FunKart  -  Ottobiano  -  8 Settembre 2018
Gara A
    P   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Walti Daniel 29   38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
2 Cioni Lorenzo 38   29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
3 Gabba Gabriele 31   31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
4 Bertoldi Maurizio 25   30 25 25 25 25 25 25 25 25 26 26 26 26
5 Milanesi Michele 30   25 30 27 27 27 27 27 27 26 25 25 25 25
6 Cazzolli Roberto 27   27 27 30 30 30 21 21 21 21 21 33 21 21
7 Speroni Vincenzo 35   37 33 21 21 21 30 26 26 33 33 21 33 33
8 Garabini Matteo 37   33 37 35 35 35 33 33 33 27 27 27 27 37
9 Perseghin Stefano 33   21 21 33 33 33 35 30 30 30 30 35 37 27
10 Piantoni Mauro 28   35 35 37 26 26 26 35 35 35 35 37 35 35
11 Napolitano Giuseppe 24   24 24 24 24 24 37 37 37 37 37 30 30 30
12 Galli Daniele 21   28 28 26 37 37 24 24 24 24 24 24 24 24
13 Lanticina Roberto 26   26 26 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
                                 
  Sequenza GPV (n. kart)     38 26 38   26 38   26       26  
Gara B
    P   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Lanticina Roberto 38   38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
2 Rigo Davide 29   29 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
3 Bruno Davide 31   30 25 25 25 25 25 25 29 29 29 29 26 31
4 Bolesina Andrea 25   25 29 29 29 29 29 29 26 26 26 26 31 29
5 La Puglia Angelo 30   31 31 31 31 31 31 26 31 31 31 31 29 26
6 Baronchelli Ivan 27   27 27 26 26 26 26 31 27 27 27 27 21 21
7 Perego Fabio 35   26 26 27 27 27 27 27 21 37 21 21 27 27
8 Gullo Vivaldi Giuseppe 37   24 21 21 21 21 21 21 37 21 24 24 24 24
9 Fossati Luca 33   37 37 37 37 37 37 37 24 24 37 37 35 35
10 Coffetti Fabio 28   21 28 33 24 24 24 24 33 33 33 35 28 28
11 Cancarini Alberto 24   28 33 24 33 33 33 33 35 35 35 28 33 33
12 Zuccoli Stefano 21   33 24 28 28 35 35 35 28 28 28 33    
13 Portaluri Riccardo 26   35 35 35 35 28 28 28 25 25 25      
                               
  Sequenza GPV (n. kart)     38 38 38     38     38   38    
LEGENDA                  
  Giro Normale  
    Giro veloce della gara  
    Giro veloce personale  
    Posizione guadagnata  
    Posizione persa  
    Uscita di pista  
    Fermata ai box  
    Ritiro