Dodicesima Gara Campionato Funkart  -  Vignate  -  16 Dicembre 2017
Gara A
    P   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 Merli Diego 16   16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 3 3 16
2 Speroni Vincenzo 6   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 16 16 3
3 Bertoldi Maurizio 2   6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
4 Serdi Andrea 10   9 9 9 9 9 9 9 3 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
5 Imposti Massimo 9   17 17 17 17 3 3 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 17 17 17
6 Grimaldi Milo 17   10 10 10 3 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 9 9 9
7 Tosatto Riccardo 20   20 20 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
8 Zuccoli Stefano 11   3 3 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 12 12 12 12 12 12 12 12
9 Colombo Thomas 12   12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 20 20 20 20 20 20 20 20
10 Garabini Matteo 3   11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 19 19 19 19
11 Galli Daniele 7   19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 14 14 14 14
12 Gianola Davide 1   14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 7 7 7 7
13 Biffi Claudio 19   7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 1 1 1
14 Lanticina Roberto 14   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 11 11 11
                                                         
  Sequenza GPV (n. kart)     16 16 3   3 3 3                                 3  
Gara B
    P   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 Galbiati Emiliano 16   16 16 16 16 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2 Lanticina Roberto 6   6 6 6 6 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
3 Cazzolli Roberto 2   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
4 Pasquino Daniele 10   9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
5 Corneo Alessandro 9   10 10 10 10 10 10 10 10 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
6 Bloise Gabriele 17   11 17 17 17 17 17 11 11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
7 Architetto Carmelo 20   17 11 11 11 11 11 17 17 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
8 Biondo Davide 11   3 3 20 20 20 20 3 3 11 11 11 11 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
9 Baronchelli Ivan 12   20 20 3 3 3 3 20 20 20 20 20 20 11 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
10 Rigo Davide 3   19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11  
11 Romeo Jessi  7   7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7  
12 Romeo Carmelo  -   12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12  
13 Romeo Stefano 19                                                    
                                                         
  Sequenza GPV (n. kart)     16 6 6     6                                      
LEGENDA
  Giro Normale  
    Giro veloce della gara  
    Giro veloce personale  
    Posizione guadagnata  
    Posizione persa  
    Uscita di pista  
    Fermata ai box  
    Rientro dopo fermata ai box  
    Ritiro