Decima Gara Campionato Funkart  -  Moniga  -  11 Novembre 2017
Gara A
    P   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 Pallavicini Stefano 7   7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
2 Garabini Matteo 4   6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 Zaltieri Roberto 6   4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
4 Lanticina Roberto 8   8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
5 Bertoldi Maurizio 13   13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
6 Cervaro Daniele 12   12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
7 Bloise Gabriele 5   5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
8 Grimaldi Milo 9   9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
                                                         
  Sequenza GPV (n. kart)     7 7   7   7 7 7       7     7 7 7             7  
Gara B
    P   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 Grimaldi Milo 5   5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 Biffi Claudio 9   9 9 9 9 9 9 9 9 9 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
3 Cazzolli Roberto 13   13 13 13 13 13 13 13 13 13 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
4 Zuccoli Stefano 8   8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 12 12 12 12 12 12 12 12 12
5 Architetto Carmelo 7   7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 12 12 12 12 12 8 8 8 8 8 8 8 8 8
6 Ciceri Federico 6   12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
7 Pasquino Daniele 12   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
8 Sibani Sebastiano 4   6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
                                                         
  Sequenza GPV (n. kart)     5 5 5 5 5 5     5                 13       9     9
LEGENDA
  Giro Normale  
    Giro veloce della gara  
    Giro veloce personale  
    Posizione guadagnata  
    Posizione persa  
    Uscita di pista  
    Fermata ai box  
    Rientro dopo fermata ai box  
    Ritiro