Quarta Gara Campionato Funkart  -  Altavilla Vicentina  -  8 Aprile 2017
Gara A
    P   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 Speroni Vincenzo 3   3 1 1 1 1 1 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
2 Lanticina Roberto 8   1 3 8 8 8 8 8 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 Cervaro Daniele 1   8 8 4 4 4 4 4 1 1 1 1 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
4 Garabini Matteo 4   4 4 7 7 7 7 7 14 14 14 14 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
5 Galbiati Emiliano 14   7 7 14 14 14 14 14 7 7 7 7 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5
6 Galli Daniele 7   14 14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3
7 Biffi Claudio 5   5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 12 12 12 12 12 12 12 12 4 4
8 Cazzolli Roberto 12   12 2 12 12 12 12 12 12 12 12 12 4 4 4 4 4 4 4 4 12 12
9 Grimaldi Milo  2   2 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
                                                 
  Sequenza GPV (n. kart)     3 14   7 4 14                   7 7        
Gara B
    P   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Fittavolini Andrea 12   8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 5 5 5 5 5 5
2 Corneo Alessandro 8   3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 8 8 8 8 8 8 8
3 Pasquino Daniele  3   2 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 Grimaldi Milo 5   5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4
5 Architetto Carmelo 1   1 1 1 1 1 12 12 12 12 12 1 4 4 4 4 2 2 2 2 2
6 Imposti Massimo 2   7 12 12 12 12 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 Zuccoli Stefano 4   12 7 4 4 4 4 4 4 4 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
8 Bacchi Giordano 7   4 4 7 7 7 7 7 7 7                      
                                               
  Sequenza GPV (n. kart)     8 5 5   5 5                            
LEGENDA
  Giro Normale  
    Giro veloce della gara  
    Giro veloce personale  
    Posizione guadagnata  
    Posizione persa  
    Uscita di pista  
    Fermata ai box  
    Ritiro