Terza Gara Campionato Funkart  -  Rozzano  -  28 Marzo 2015
Gara A
    P   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Pallavicini Stefano 38   38 38 38 38 38 38 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48
2 Cazzolli Roberto 13   48 48 48 48 48 48 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
3 Molaschi Mauro 48   13 13 13 10 10 10 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
4 Biffi Claudio 56   56 10 10 21 21 21 10 10 10 10 10 10 10 13 13 13 13 13 13 13
5 Roncaglio Matteo 21   10 21 21 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 10 10 10 10 56 56 56
6 Bloise Gabriele 18   21 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 10 10 10
7 Galli Daniele 10   18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 44 44 44 44 44 44
8 Cervaro Daniele 45   30 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 18 18 18 18 18 30
9 Bacchi Giordano 44   45 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 58
10 Lombardo Paolo 30   44 45 45 45 45 45 45 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 18
11 Cossu Luigi 25   25 25 25 58 58 58 58 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
12 Cocciolo Matteo 58   58 58 58 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
13 Masuri Diego 2   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
                                               
  Sequenza GPV (n. kart)     38 10       48   48           48            
Gara B
    P   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Pasquino Daniele 30   30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
2 Nava Fabio 13   56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56
3 Privitello Gianluca 56   21 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
4 Architetto Carmelo 21   13 21 21 21 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
5 Galbiati Emiliano 18   18 10 10 10 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
6 Spagnuolo Daniele 10   10 13 44 44 44 44 44 44 44 44 44 2 2 2 2 2 2 2 2 2
7 Maccanti Luca 44   2 44 13 13 13 13 2 2 2 2 2 44 44 44 44 44 44 44 44 44
8 Villa Mario 2   44 2 2 2 2 2 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
9 Galbiati Omar 25   38 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
10 Begotti Mosè 38   25 45 45 45 45 45 45 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
11 Xolaxidis 45   45 48 48 48 38 38 38 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
12 Marzocca Michele 48   48 38 38 38 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48
                                               
  Sequenza GPV (n. kart)     30 30 56 18     18 18 30             30        
LEGENDA
  Giro Normale  
    Giro veloce della gara  
    Giro veloce personale  
    Posizione guadagnata  
    Posizione persa  
    Uscita di pista  
    Fermata ai box  
    Rientro dopo fermata ai box  
    Ritiro