Seconda Gara Campionato Funkart  -  Moniga del Garda  -  7 Marzo 2015
Gara A
    P   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 Rogna Marco 13   13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
2 Lugli Marco 1   4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 Beni Eros 5   1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 Linossi Luciano 8   8 8 8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 Gnali Andrea 4   10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
6 Pallavicini Stefano 10   5 5 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
7 Galbiati Emiliano 14   14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
8 Roncaglio Matteo 7   7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
9 Cazzolli Roberto 2   2 2 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
10 Galli Daniele 9   9 9 9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
                                                           
  Sequenza GPV (n. kart)     13 5 13 13 13 1     13 13   13 13   13         13   13        
Gara B
    P   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 Bloise Gabriele 13   13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
2 Pasquino Daniele 8   8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
3 Sibani Sebastiano 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 Muccio Milco 10   10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
5 Cervaro Daniele 4   4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
6 Bacchi Giordano 5   9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5
7 Lombardo Paolo 9   2 2 2 2 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7
8 Persegoni Luca 7   7 7 7 7 5 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 10
9 Marchiori Alessandro 2   5 5 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
10 Nava Fabio 14   14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14  
                                                           
  Sequenza GPV (n. kart)     13 13 13 13 9   13     13 13                              
LEGENDA
  Giro Normale  
    Giro veloce della gara  
    Giro veloce personale  
    Posizione guadagnata  
    Posizione persa  
    Uscita di pista  
    Fermata ai box  
    Rientro dopo fermata ai box  
    Ritiro