GP 11 Campionato Funkart  -  Montano Lucino  -  26 Novembre 2011
Gara A
    P   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 Marchisio Marco 8   8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
2 Fontana Giulio 10   10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
3 Cazzolli Roberto 6   6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
4 Meotta Federico 9   9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
5 Verduci Antonino 12   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 Corneo Alessandro 1   3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
7 Erriquez Alessio 3   4 4 4 4 4 5 5 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
8 Gagliano Massimo 4   5 5 5 5 5 12 12 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5  
9 Pasquino Daniele 5   12 12 12 12 12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  
                                                           
  Sequenza GPV (n. kart)     8 10 8 8 8 10 10     10         10       10   10          
Gara B
    P   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 Vimercati Marco 3   3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 Bacchi Giordano 9   9 9 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 Roggia Oscar 6   1 1 1 9 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 Frigerio Fabio 10   6 6 6 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
5 Zampori Marco 1   4 4 4 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 6 6 6 6 6 6 6
6 Architetto Carmelo 4   8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 10 10 6 6 6 6 6 9 9 9 9 9 9 9
7 Guenzani Filippo 8   12 12 12 12 12 12 12 12 10 10 10 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
8 Feretti Diego 12   10 10 10 10 10 10 10 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12  
                                                           
  Sequenza GPV (n. kart)     3 10 10   10   10 10         10       10             10    
LEGENDA
  Giro Normale  
    Giro veloce della gara  
    Giro veloce personale  
    Posizione guadagnata  
    Posizione persa  
    Uscita di pista  
    Fermata ai box  
    Rientro dopo fermata ai box  
    Ritiro