batteria 34: 15/05/2010 14.24.00

  burzi  verducci  architetto  frigerio  sartori  piccoli  galliano  fernandez espinosa 
1    00.29.132   00.30.889   00.29.638   00.30.184   00.30.202   00.31.777   00.30.587   00.30.019 
2    00.28.721   00.30.222   00.28.898   00.29.054   00.28.928   00.30.360   00.29.496   00.31.602 
3    00.28.288   00.30.028   00.28.531   00.29.019   00.29.102   00.30.213   00.30.267   00.30.754 
4    00.28.445   00.33.297   00.28.521   00.28.974   00.29.577   00.29.749   00.29.408   00.29.762 
5    00.27.946   00.30.561   00.28.834   00.28.328   00.29.018   00.29.750   00.29.829   00.29.881 
6    00.28.297   00.29.708   00.28.504   00.28.563   00.29.609   00.29.289   00.29.553   00.30.400 
7    00.28.044   00.28.921   00.28.065   00.28.488   00.28.530   00.30.518   00.31.843   00.30.548 
8    00.27.901   00.28.843   00.28.188   00.28.501   00.28.616   00.29.266   00.29.625   00.30.270 
9    00.28.005   00.28.423   00.28.871   00.28.383   00.28.522   00.30.256   00.29.755   00.31.598 
10    00.27.819   00.28.633   00.28.668   00.29.551   00.28.494   00.28.898   00.29.857   00.31.950 
11    00.27.868   00.28.794   00.28.962   00.28.688   00.28.773   00.28.924   00.29.745   00.32.091 
12    00.27.569   00.28.401   00.29.004   00.28.356   00.28.189   00.28.777   00.29.895   00.31.005 
13    00.27.651   00.28.003   00.28.257   00.28.342   00.28.349   00.28.861   00.38.333   00.32.283 
14    00.27.744   00.28.516   00.28.438   00.29.086   00.28.402   00.28.580   00.32.024   00.30.643 
15    00.27.733   00.28.698   00.28.194   00.28.740   00.28.345   00.28.671   00.30.328   00.30.865 
16    00.27.510   00.28.609   00.28.153   00.28.330   00.28.309   00.30.842   00.32.699   00.51.978 
17    00.27.692   00.28.403   00.30.003   00.28.123   00.28.557   00.36.017   00.30.825   00.31.654 
18    00.27.623   00.29.010   00.28.868   00.28.675   00.29.381   00.29.201   00.30.241   00.31.530 
19    00.27.612   00.27.903   00.28.188   00.28.252   00.28.353   00.29.823     
20    00.27.426   00.28.204   00.28.359   00.28.669   00.28.163       
  00.27.951 00.29.203 00.28.657 00.28.715 00.28.770 00.29.988 00.30.795 00.32.157
©SMSē-Timing NV