batteria 33: 15/05/2010 14.12.00

  cisterna  cavalli  giovanelli  erriquez  ravasi  bianchi  pasquino  chiado' fiorio 
1    00.30.867   00.29.849   00.29.768   00.32.485   00.31.316   00.30.909   00.33.460   00.31.752 
2    00.29.283   00.29.293   00.29.081   00.31.578   00.30.318   00.29.656   00.30.267   00.31.192 
3    00.28.832   00.29.125   00.28.794   00.32.095   00.29.770   00.29.513   00.29.811   00.31.303 
4    00.29.078   00.29.171   00.29.065   00.30.671   00.30.636   00.29.427   00.29.650   00.30.802 
5    00.29.242   00.29.217   00.28.889   00.30.450   00.29.561   00.29.452   00.29.557   00.32.194 
6    00.28.454   00.30.420   00.28.480   00.29.902   00.29.581   00.29.129   00.29.740   00.30.036 
7    00.28.569   00.29.113   00.28.771   00.29.811   00.29.596   00.29.529   00.29.686   00.29.743 
8    00.28.384   00.29.311   00.28.524   00.29.510   00.28.985   00.28.984   00.29.671   00.30.243 
9    00.28.389   00.29.105   00.28.988   00.29.271   00.29.131   00.29.952   00.29.435   00.32.296 
10    00.27.997   00.29.042   00.28.923   00.29.607   00.29.371   00.29.625   00.29.228   00.30.947 
11    00.28.203   00.29.036   00.28.728   00.28.725   00.29.167   00.29.375   00.29.841   00.30.237 
12    00.28.372   00.28.435   00.28.509   00.29.169   00.29.036   00.30.513   00.30.434   00.31.386 
13    00.29.150   00.28.222   00.28.406   00.28.647   00.29.400   00.29.526   00.30.371   00.30.272 
14    00.28.186   00.28.511   00.28.261   00.28.542   00.29.207   00.29.131   00.29.840   00.29.689 
15    00.27.567   00.28.526   00.28.293   00.28.499   00.29.437   00.29.152   00.29.761   00.30.336 
16    00.28.753   00.28.450   00.28.294   00.28.274   00.29.511   00.29.611   00.31.217   00.29.915 
17    00.27.863   00.28.115   00.28.090   00.28.681   00.30.210   00.29.994   00.30.224   00.29.935 
18    00.27.696   00.28.860   00.28.284   00.28.146   00.28.603   00.30.174   00.30.399   00.29.605 
19    00.27.620   00.28.404   00.28.082   00.28.486   00.28.745   00.30.539   00.30.504   00.30.097 
20    00.27.283   00.28.071   00.28.321   00.28.719   00.28.444       
  00.28.489 00.28.913 00.28.627 00.29.563 00.29.501 00.29.694 00.30.162 00.30.630
©SMSē-Timing NV