batteria 32: 15/05/2010 14.00.00

  podda  cazzolli  marchisio  corneo  sibani  mastromarino  belot  guglielmetti 
1    00.30.858   00.33.247   00.32.753   00.31.801   00.39.968   00.32.028   00.36.352   00.33.063 
2    00.30.503   00.30.726   00.31.881   00.30.977   00.45.460   00.32.899   00.35.603   00.32.305 
3    00.30.912   00.30.202   00.31.254   00.31.779   00.36.615   00.31.769   00.32.747   00.31.793 
4    00.31.903   00.29.829   00.30.715   00.31.191   00.31.236   00.33.550   00.35.556   00.31.473 
5    00.30.284   00.30.283   00.30.289   00.34.093   00.30.580   00.30.772   00.31.807   00.32.010 
6    00.29.623   00.29.798   00.29.997   00.31.409   00.38.183   00.30.909   00.32.194   00.31.412 
7    00.30.754   00.29.752   00.29.645   00.29.947   00.30.777   00.30.473   00.31.491   00.30.954 
8    00.29.536   00.29.365   00.29.760   00.30.039   00.30.365   00.29.947   00.31.511   00.31.332 
9    00.29.068   00.29.445   00.29.263   00.30.300   00.30.221   00.29.718   00.31.472   00.30.168 
10    00.29.062   00.29.033   00.29.136   00.29.617   00.29.795   00.29.805   00.31.291   00.30.630 
11    00.28.985   00.28.883   00.29.787   00.29.546   00.32.128   00.29.847   00.30.791   00.30.310 
12    00.29.141   00.29.164   00.29.154   00.29.648   00.30.006   00.29.327   00.29.735   00.33.839 
13    00.28.944   00.28.647   00.28.990   00.29.862   00.29.540   00.29.914   00.29.634   00.30.191 
14    00.28.473   00.30.652   00.28.757   00.29.810   00.29.445   00.29.653   00.29.505   00.30.095 
15    00.28.226   00.28.467   00.28.892   00.31.945   00.29.642   00.29.492   00.29.859   00.30.115 
16    00.28.266   00.30.025   00.28.767   00.30.257   00.28.955   00.29.878   00.29.404   00.30.604 
17    00.28.332   00.28.300   00.28.777   00.29.385   00.29.247   00.30.327   00.31.757   00.29.680 
18    00.28.425   00.28.718   00.28.788   00.29.333   00.29.148   00.29.950   00.29.681   00.29.556 
19    00.28.499   00.28.457   00.28.772   00.28.779     00.29.819     00.30.048 
20        00.28.762           
  00.29.462 00.29.631 00.29.706 00.30.511 00.32.295 00.30.530 00.31.688 00.31.030
©SMSē-Timing NV