batteria 35: 15/05/2010 14.36.00

  mastromarino  belot  guglielmetti  galliano  fernandez espinosa  pasquino  chiado' fiorio  bianchi 
1    00.29.607   00.30.588   00.31.268   00.31.251   00.31.485   00.30.175   00.31.764   00.30.331 
2    00.28.675   00.28.691   00.29.367   00.29.047   00.30.452   00.28.993   00.30.318   00.30.456 
3    00.28.565   00.36.834   00.30.774   00.30.774   00.32.595   00.36.930   00.32.292   00.33.120 
4    00.28.871   00.29.713   00.30.172   00.29.818   00.31.365   00.30.714   00.30.965   00.31.143 
5    00.29.124   00.28.159   00.29.232   00.29.475   00.29.715   00.28.978   00.30.059   00.30.405 
6    00.29.481   00.30.050   00.29.045   00.29.143   00.29.959   00.29.073   00.29.359   00.29.838 
7    00.28.393   00.30.325   00.28.977   00.29.122   00.29.546   00.31.104   00.29.465   00.30.423 
8    00.28.435   00.30.624   00.29.133   00.29.447   00.30.097   00.30.240   00.30.655   00.32.742 
9    00.28.727   00.28.242   00.28.977   00.31.026   00.30.294   00.28.975   00.29.199   00.29.258 
10    00.28.959   00.27.837   00.28.582   00.29.827   00.29.578   00.28.888   00.31.221   00.30.282 
11    00.28.094   00.29.014   00.28.983   00.29.668   00.29.872   00.29.147   00.30.018   00.30.628 
12    00.28.496   00.29.081   00.28.837   00.30.303   00.30.233   00.28.892   00.29.673   00.29.820 
13    00.28.455   00.28.249   00.28.950   00.28.906   00.29.900   00.28.986   00.32.513   00.31.681 
14    00.28.639   00.27.978   00.28.950   00.29.068   00.29.302   00.28.569   00.29.301   00.30.088 
15    00.28.357   00.27.613   00.28.860   00.29.505   00.29.289   00.29.014   00.30.367   00.29.690 
16    00.28.594   00.27.873   00.29.035   00.29.722   00.29.276   00.29.172   00.30.506   00.30.302 
17    00.29.761   00.28.189   00.28.555   00.29.549   00.28.818   00.29.743   00.29.748   00.29.658 
18    00.28.506   00.28.409   00.29.868   00.28.878   00.28.600   00.28.587   00.28.559   00.28.927 
19    00.28.595   00.27.606   00.28.689   00.28.252   00.28.883   00.28.943   00.31.623   00.35.382 
20    00.28.260   00.27.786   00.29.018   00.28.530   00.29.223   00.28.678   00.29.338   00.29.016 
21    00.28.209   00.28.902   00.28.503   00.28.540   00.28.433   00.28.886   00.28.831   00.29.584 
22    00.28.340   00.27.790   00.28.823   00.28.721   00.28.551   00.28.362   00.29.100   00.29.103 
23    00.28.197   00.28.003   00.28.588   00.27.997   00.30.304   00.28.765   00.29.994   00.29.365 
24    00.28.203   00.28.038   00.28.394   00.28.673   00.28.678   00.28.815   00.28.468   00.29.187 
25    00.28.406   00.27.689   00.28.434   00.28.216   00.28.797   00.28.821   00.28.376   00.29.729 
26    00.28.457   00.27.928   00.28.465   00.28.312   00.28.422   00.28.716   00.28.719   00.29.218 
27    00.28.511   00.27.558   00.28.617   00.28.244   00.29.085   00.28.374   00.29.207   00.28.654 
28    00.28.405   00.27.583   00.27.941   00.28.737   00.28.509   00.28.521   00.28.544   00.29.102 
29    00.28.335   00.27.530   00.28.149   00.28.561   00.29.435   00.40.740   00.28.272   00.28.664 
30    00.28.504   00.27.727   00.28.549   00.28.550   00.28.899   00.28.481   00.28.671   
31    00.28.437   00.28.222             
  00.28.599 00.28.704 00.28.991 00.29.195 00.29.586 00.29.742 00.29.837 00.30.199
©SMSē-Timing NV