batteria 36: 15/05/2010 14.48.00

  cazzolli  podda  sibani  corneo  marchisio  ravasi  sartori  piccoli 
1    00.29.440   00.29.495   00.29.659   00.29.556   00.30.985   00.30.155   00.29.482   00.29.518 
2    00.28.430   00.28.449   00.28.782   00.30.415   00.28.725   00.28.651   00.28.704   00.28.364 
3    00.31.072   00.30.861   00.28.972   00.28.880   00.28.843   00.30.192   00.29.252   00.30.449 
4    00.29.208   00.27.781   00.30.094   00.31.574   00.31.179   00.30.498   00.28.109   00.31.519 
5    00.27.237   00.28.023   00.27.945   00.28.739   00.29.016   00.28.431   00.29.027   00.29.672 
6    00.28.089   00.28.613   00.27.685   00.28.388   00.27.915   00.28.367   00.29.630   00.28.662 
7    00.28.056   00.27.799   00.27.743   00.28.793   00.27.898   00.28.351   00.28.053   00.28.674 
8    00.28.464   00.27.504   00.27.959   00.30.305   00.27.986   00.28.196   00.28.532   00.29.905 
9    00.30.064   00.27.652   00.30.552   00.28.625   00.28.624   00.28.504   00.30.909   00.28.960 
10    00.27.342   00.27.728   00.31.090   00.28.931   00.29.080   00.29.217   00.31.323   00.30.051 
11    00.27.312   00.27.742   00.28.704   00.28.419   00.28.115   00.28.141   00.29.588   00.28.225 
12    00.27.588   00.27.847   00.28.053   00.28.255   00.28.103   00.28.124   00.28.495   00.28.207 
13    00.27.180   00.27.843   00.27.610   00.28.274   00.28.580   00.28.563   00.28.238   00.28.555 
14    00.27.162   00.27.532   00.27.731   00.27.853   00.27.846   00.27.846   00.28.546   00.28.109 
15    00.26.939   00.27.670   00.29.228   00.27.734   00.29.345   00.28.052   00.28.724   00.28.258 
16    00.27.166   00.28.064   00.27.529   00.28.201   00.28.766   00.27.914   00.28.574   00.27.962 
17    00.27.513   00.27.810   00.27.522   00.29.692   00.27.939   00.28.066   00.29.254   00.28.862 
18    00.27.917   00.27.845   00.27.747   00.27.890   00.27.815   00.29.260   00.28.310   00.27.965 
19    00.27.238   00.27.268   00.27.114   00.28.576   00.27.792   00.27.855   00.29.241   00.29.122 
20    00.27.644   00.27.710   00.27.470   00.27.879   00.27.883   00.28.011   00.29.866   00.28.843 
21    00.27.234   00.28.235   00.27.499   00.27.677   00.27.773   00.28.102   00.28.406   00.28.357 
22    00.26.957   00.27.358   00.27.242   00.27.606   00.27.723   00.27.682   00.28.260   00.29.003 
23    00.26.944   00.27.379   00.27.291   00.27.550   00.28.028   00.29.094   00.28.161   00.28.758 
24    00.26.963   00.27.436   00.27.253   00.27.309   00.27.797   00.27.825   00.27.907   00.27.919 
25    00.27.087   00.27.185   00.27.444   00.27.279   00.27.852   00.28.157   00.28.088   00.29.111 
26    00.27.338   00.27.191   00.27.064   00.27.433   00.27.901   00.28.058   00.27.921   00.28.694 
27    00.27.076   00.27.169   00.27.164   00.27.151   00.27.998   00.27.886   00.28.642   00.29.709 
28    00.27.517   00.27.303   00.27.028   00.27.143   00.27.951   00.27.634   00.28.126   00.28.756 
29    00.26.811   00.27.387   00.27.324   00.27.391   00.27.866   00.28.420   00.27.793   00.28.582 
30    00.26.917   00.27.352   00.27.219   00.27.660   00.28.761   00.28.024   00.29.520   00.28.794 
31    00.27.557   00.27.951   00.27.127   00.27.243   00.27.562   00.27.973   00.28.081   00.28.585 
32    00.27.198   00.27.392   00.27.275           
  00.27.708 00.27.830 00.28.003 00.28.336 00.28.375 00.28.427 00.28.798 00.28.908
©SMSē-Timing NV