GP 5 Campionato Funkart  -  Altavilla Vicentina  -  15 Maggio 2010
Gara A
    P   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Matteo Burzi 24   24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
2 Antonino Verduci 1   2 2 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 7 7
3 Roberto Cazzolli 2   7 7 7 2 2 23 8 8 21 21 21 8 8 7 8 21
4 Gianluca Cisterna 6   23 21 23 23 23 2 21 21 8 8 8 21 21 21 21 8
5 Sebastiano Sibani 7   21 23 21 21 8 8 23 23 23 23 23 23 23 23 6 6
6 Ivan Giovannelli 23   1 8 8 8 21 21 6 6 6 6 6 6 6 6 2 2
7 Alessandro Corneo 21   8 6 6 6 6 6 2 2 2 2 2 2 2 2 23 23
8 Claudio Podda 8   6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
                                     
  Sequenza GPV (n. kart)     24 24 24   8       6     7   8    
Gara B
    P   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Dario Cavalli 23   23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
2 Alessio Erriquez 7   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 Fabio Frigerio 1   7 7 7 7 7 7 7 7 28 28 2 2 2 2 2
4 Andrč Belot 24   21 21 8 8 21 21 21 28 2 2 24 24 7 28 24
5 Marco Marchisio 28   8 2 21 2 8 28 28 21 7 7 7 7 24 24 28
6 Francesco Ravasi 21   28 8 2 21 2 2 2 2 24 24 28 28 28 7 7
7 Mario Sartori 2   2 28 24 28 28 8 24 24 21 21 8 8 8 8 8
8 Marco Piccoli 8   24 24 28 24 24 24 8 8 8 8 21 21 21 21 21
                                   
  Sequenza GPV (n. kart)     23 1     1 24 24   2   1 24      
Gara C
    P   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Carmelo Architetto 23   28 28 28 28 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 Andrea Guglielmetti 8   1 2 2 2 28 28 28 23 23 23 23 23 23
3 Walter Galliano 28   2 7 7 7 7 7 23 7 7 8 8 8 1
4 Alessandro Mastromarino 7   7 23 23 23 23 23 7 8 8 1 1 1 8
5 Stefano Chiadň Fiorio 1   8 1 8 8 1 1 8 1 1 7 7 7 7
6 Daniele Pasquino 2   23 8 21 1 8 8 1 28 28 28 28 28 28
7 Fernando Fernandez Espinosa 21   21 21 1 21 21 24 24 24 24 24 24 24  
8 Lucio Bianchi 24   24 24 24 24 24 21 21 21 21 21 21 21  
                               
  Sequenza GPV (n. kart)     28 2 2 1     2     1      
LEGENDA
  Giro Normale  
    Giro veloce della gara  
    Giro veloce personale  
    Posizione guadagnata  
    Posizione persa  
    Uscita di pista  
    Fermata ai box  
    Rientro dopo fermata ai box  
    Ritiro