GP 4 Campionato Funkart  -  Altavilla Vicentina  -  15 Maggio 2010
Gara A
    P   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 Gianluca Cisterna 1   1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2 Matteo Burzi 6   6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 Antonino Verduci 24   24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
4 Carmelo Architetto 2   21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 7 7 7 7 7  
5 Dario Cavalli 7   2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 21 21 21 21 21  
6 Ivan Giovannelli 21   7 2 2 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 8 8 8 8 8 8  
7 Fabio Frigerio 23   23 23 23 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 23 23 23 23 23 23  
8 Alessio Erriquez 8   8 8 8 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2    
                                                                   
  Sequenza GPV (n. kart)     1 6 6 6 6             6         6                            
Gara B
    P   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
1 Mario Sartori 7   7 7 7 7 7 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2 Claudio Podda 1   1 1 1 1 1 1 1 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 Roberto Cazzolli 6   6 6 2 6 6 6 6 6 6 7 21 21 21 21 21 21 21 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
4 Francesco Ravasi 21   2 2 6 24 24 24 24 24 24 21 23 23 23 23 23 24 24 21 21 21 21 21 23 23 23 23 23 23 23 8 8 8
5 Marco Piccoli 2   21 21 24 21 21 21 21 21 21 23 7 7 7 24 24 23 23 23 23 23 23 23 21 21 21 21 21 21 8 23 23 23
6 Marco Marchisio 23   8 24 21 2 23 23 23 23 23 24 24 24 24 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 21 21 21 21
7 Alessandro Corneo 8   24 23 23 23 2 2 2 2 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7  
8 Sebastiano Sibani 24   23 8 8 8 8 8 8 8 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  
                                                                     
  Sequenza GPV (n. kart)     7 2   1 6               6 6 6                           6      
Gara C
    P   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 Lucio Bianchi 1   1 1 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
2 Daniele Pasquino 23   21 21 1 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
3 Alessandro Mastromarino 21   23 23 8 1 7 7 7 7 8 8 8 8 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
4 Andrč Belot 6   6 6 7 7 1 1 1 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
5 Walter Galliano 8   8 8 23 6 6 6 6 1 1 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 24 24 24
6 Andrea Guglielmetti 7   7 7 2 23 23 23 23 23 23 1 1 1 1 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 23 23 23
7 Stefano Chiadň Fiorio 2   2 2 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
8 Fernando Fernandez Espinosa 24   24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
                                                                   
  Sequenza GPV (n. kart)     1 21 21   6         6         6       6               6   6    
LEGENDA
  Giro Normale  
    Giro veloce della gara  
    Giro veloce personale  
    Posizione guadagnata  
    Posizione persa  
    Uscita di pista  
    Fermata ai box  
    Rientro dopo fermata ai box  
    Ritiro