GP 3 Campionato Funkart - Cavaglią - 10 Aprile 2010
Gara A
    P   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Sebastiano Sibani 13   13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
2 Andrea Guglielmetti 8   8 8 8 6 6 6 6 6 6 6
3 Fortunato Trezzi 2   2 6 6 8 8 8 8 8 8 8
4 Andrč Belot 7   6 2 2 2 2 2 2 2 11 11
5 Marco Marchisio 6   1 7 3 3 3 3 11 11 2 2
6 Stefano Vigani 3   7 3 7 11 11 11 1 1 1 1
7 Ivan Giovannelli 1   3 11 11 1 1 1        
8 Gabriele Gabba 11   11 1 1              
                         
  Sequenza GPV (n. kart)     13 13 13             6
Gara B
    P   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Giuseppe Cumbo 13   13 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2 Emilio Caciotto 6   6 13 13 13 13 13 13 13 13 13
3 Roberto Cazzolli 8   8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
4 Alessandro Corneo 11   11 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 Massimo Santin 2   1 11 11 11 11 11 11 11 11 11
6 Mauro Molaschi 1   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
7 Dario Cavalli 4   10 10 10 10 10 10 2 10 10 10
8 Claudio Ciapetti 10   2 2 2 2 2 2 10 2 2 2
                         
  Sequenza GPV (n. kart)     13 6 6 6       13    
Gara C
    P   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Claudio Podda 6   6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2 Alessandro Mastromarino 13   8 8 8 13 13 13 13 13 13 13
3 Daniele Pasquino 8   13 13 13 8 8 8 8 8 8 10
4 Michele Borgini 1   10 10 10 10 10 10 10 10 10 8
5 Corrado Scala 11   4 1 1 2 2 2 2 2 2 2
6 Alessio Erriquez 10   2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
7 Mario Sartori 4   1 4 4 4 4 4 4 4 4 11
8 Stefano Chiadņ Fiorio 2   11 11 11 11 11 11 11 11 11 4
                         
  Sequenza GPV (n. kart)     6 13   13 13 13        
Gara D
    P   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Carmelo Architetto 6   6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2 Antonino Verduci 13   13 8 8 8 8 8 8 13 13 13
3 Lucio Bianchi 10   8 10 10 10 13 13 13 11 11 11
4 Francesco Ravasi 8   10 13 13 13 11 11 11 8 8 8
5 EzioVercellone 2   2 2 11 11 10 10 10 10 10 10
6 Fernando Fernandez 1   11 11 1 1 1 1 1 1 2 2
7 Walter Galliano 11   1 1 2 2 2 2 2 2 1 1
                         
  Sequenza GPV (n. kart)                        
LEGENDA
  Giro Normale  
    Giro veloce della gara  
    Giro veloce personale  
    Posizione guadagnata  
    Posizione persa  
    Uscita di pista  
    Fermata ai box  
    Rientro dopo fermata ai box  
    Ritiro