GP1 Campionato Funkart  -  Rozzano  -  27 Febbraio 2010
Gara A
    P   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Davide Montoro 34   34 31 31 31 31 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
2 Claudio Ciapetti 26   31 34 34 34 34 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
3 Marco Marchisio 31   30 30 35 35 35 31 31 31 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
4 Andrč Belot 30   26 35 30 30 30 10 10 10 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
5 Andrea Guglielmetti 33   35 27 27 10 10 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
6 Alessandro Mastromarino 32   32 10 10 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 32
7 Claudio Podda 35   27 26 26 26 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 27
8 Sebastiano Sibani 27   33 33 36 32 26 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
9 Roberto Cazzolli 10   36 36 32 36 36 26 26 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
10 Alessandro Corneo 36   10 32 33 33 33 33 33 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
                                             
  Sequenza GPV (n. kart)     34 35 10   10 34 34 34 34 34                 34  
Gara B
    P   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Alessio Erriquez 26   26 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
2 Francesco Scarongella 31   33 26 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 34 34
3 Gino Sellan 30   32 31 26 26 26 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 31 31
4 Walter Cocchi 33   31 33 34 34 34 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
5 Gianluca Cisterna 32   27 34 33 27 27 26 26 26 26 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
6 Alfredo Esposito 35   30 27 27 33 33 33 33 33 33 26 35 35 35 35 10 35 35 35 10 10
7 Michele Borgini 27   34 10 30 30 10 10 10 10 10 35 26 10 10 10 35 10 10 10 35 35
8 Francesco Ravasi 10   10 35 10 10 30 35 35 35 35 10 10 26 26 26 30 30 30 30 30 30
9 Emanuele Sala 34   35 30 35 35 35 30 30 30 30 30 30 30 30 30 26 26 26 26 26 26
                                             
  Sequenza GPV (n. kart)     26 32 32         32 32 32           32        
Gara C
    P   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Dario Cavalli 26   26 26 26 26 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
2 Daniel Guignard 31   27 27 35 35 26 26 26 26 26 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
3 Carmelo Architetto 33   33 33 10 32 32 32 32 32 32 26 26 26 26 26 26 34 34 34 10 10
4 Stefano Abritta 32   31 35 34 10 10 10 10 10 10 10 34 10 10 34 34 26 10 10 34 34
5 Fabio Frigerio 35   35 31 32 34 34 34 34 34 34 34 10 34 34 10 10 10 26 26 26 26
6 Antonino Verduci 27   10 10 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
7 Lucio Bianchi 10   32 32 30 30 30 30 30 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
8 Renato Vettorato 34   34 34 31 31 31 31 31 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
9 Fernando Fernadez 30   30 30 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
                                             
  Sequenza GPV (n. kart)     26 34 35 35           34       34            
LEGENDA
  Giro Normale  
    Giro veloce della gara  
    Giro veloce personale  
    Posizione guadagnata  
    Posizione persa  
    Uscita di pista  
    Fermata ai box  
    Rientro dopo fermata ai box  
    Ritiro