GP12 Campionato Funkart  -  Montano Lucino  -  19 Dicembre 2009
Gara A
    P   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 Domenico Rana 22   22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
2 Davide Tartari 29   29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
3 Alberto Franchini 31   31 31 31 31 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
4 Mauro Molaschi 23   14 14 14 14 31 31 25 25 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
5 Francesco Aresta 25   25 25 25 25 25 25 31 28 25 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
6 Mirko Barletta 14   27 27 28 28 28 28 28 27 27 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
7 Marco Marchisio 27   28 28 27 27 27 27 27 31 23 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
8 Claudio Micelli 28   23 23 23 23 23 23 23 23 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
9 Emanuele Sala 26   26 26 26 26 26 26 26 26 26 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
                                                       
  Sequenza GPV (n. kart)     22 22 22 22 22 29 22 22 22 22       22         28            
Gara B
    P   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 Eugenio Grandi 28   28 28 28 28 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
2 Matteo Burzi 27   26 26 26 26 28 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
3 Alessandro Boschiroli 26   14 14 14 27 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
4 Roberto Cazzolli 14   27 27 27 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 23 23 23 23 23 23 23 23
5 Gianluca Cisterna 25   25 25 25 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 25 25 25 25 25 25 25 25
6 Alessandro Corneo 23   23 23 23 22 22 22 22 22 22 22 22 14 22 22 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
7 Alessandro Mastromarino 29   22 22 22 31 31 14 14 14 14 14 14 22 14 14 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22  
8 Daniele Pasquino 22   31 31 31 14 14 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 29 29 29 29 29  
9 Sebastiano Sibani 31   29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 31 31 31 31 31  
                                                       
  Sequenza GPV (n. kart)     28 26 14   25 26 26 27 26 26   26       27         26        
 
Gara C
    P   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 Fortunato Trezzi 29   29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
2 Francesco Scarongella 32   32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
3 Alessio Erriquez 22   22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 32 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
4 Carmelo Architetto 25   23 23 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 14
5 Corrado Scala 23   25 25 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 14 14 14 14 14 14 14 14 14  
6 Fabio Frigerio 14   14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 26 26 26 26 26 26 26 26 26  
7 Ezio Vercellone 26   26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 27 27 27 27 27 27 27 27    
8 Antonino Verduci 27   27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 28 28 28 28 28 28 28      
9 Renato Vettorato 28   28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 32                  
                                                       
  Sequenza GPV (n. kart)     29 29       29 29     29                              
LEGENDA
  Giro Normale  
    Giro veloce della gara  
    Giro veloce personale  
    Posizione guadagnata  
    Posizione persa  
    Uscita di pista  
    Fermata ai box  
    Rientro dopo fermata ai box  
    Ritiro