GP11 Campionato Funkart  -  Montano Lucino  -  19 Dicembre 2009
Gara A
    P   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 Domenico Rana 26   26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
2 Alessandro Boschiroli 27   27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
3 Marco Marchisio 23   23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 28 28 28 28 28 28 28 28 28
4 Claudio Micelli 28   28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 23 23 23 23 23 23 23 23 22
5 Francesco Aresta 25   25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 22 22 22 22 22 25
6 Davide Tartari 22   22 22 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 22 22 22 25 25 25 25 25 23
7 Mauro Molaschi 14   21 21 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 14 14 14 14 14 14 14 14 14
8 Mirko Barletta 21   29 29 21 21 21 21 21 21 21 21 21 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
9 Alberto Fanchini 29   14 14 29 29 29 29 29 29 29 29 29 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21    
                                                       
  Sequenza GPV (n. kart)     26 14 26 14 14         26 26 26   26           26          
Gara B
    P   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 Matteo Burzi 14   14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
2 Emanuele Sala 21   21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
3 Roberto Cazzolli 23   23 23 23 23 23 23 23 23 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
4 Fortunato Trezzi 27   27 27 22 22 29 29 29 29 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
5 Alessandro Corneo 22   29 29 29 29 27 27 27 26 26 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
6 Eugenio Grandi 29   22 22 27 27 22 22 22 25 25 26 26 26 26 26 26 22 22 22 22 22 22 22 22 22  
7 Gianluca Cisterna 25   25 25 25 26 26 26 26 27 27 27 27 27 27 22 22 26 26 26 26 26 26 26 26 26  
8 Daniele Pasquino 26   26 26 26 25 25 25 25 22 22 22 22 22 22 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27  
9 Fabio Frigerio 28   28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28  
                                                       
  Sequenza GPV (n. kart)     14 14 14 14 14   14 14 21 14   14   14     14 21 21            
 
Gara C
    P   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 Carmelo Architetto 29   29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
2 Alessio Erriquez 25   25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
3 Francesco Scarongella 14   14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 26
4 Sebastiano Sibani 26   26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 21 21 21 21 21 21 21 21 21 14
5 Corrado Scala 27   27 27 27 27 27 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 26 26 26 26 26 26 26 26 26 21
6 Alessandro Mastromarino 21   21 21 21 21 21 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
7 Ezio Vercellone 23   23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
8 Antonino Verduci 32   32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
9 Renato Vettorato 22   22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
                                                       
  Sequenza GPV (n. kart)     29 14 14 25 25   14 21 21       21       21                
LEGENDA
  Giro Normale  
    Giro veloce della gara  
    Giro veloce personale  
    Posizione guadagnata  
    Posizione persa  
    Uscita di pista  
    Fermata ai box  
    Rientro dopo fermata ai box  
    Ritiro