GP10 Campionato Funkart  -  Buccinasco  -  14 Novembre 2009
Gara A
    P   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Matteo Burzi 9   9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
2 Gianluca Cisterna 10   10 10 10 10 10 10 10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 Ferdinando Vuolo 16   16 15 15 15 15 3 3 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
4 Mauro Molaschi 15   15 16 16 3 3 15 15 10 10 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
5 Marco Casesi 3   3 3 3 16 16 16 7 16 16 10 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
6 Sonia Rizzello 8   8 7 7 7 7 7 16 7 7 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
7 Fortunato Trezzi 7   7 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 6 6 6 6 6 6
8 Gabriele Gabba 2   2 8 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8 17
9 Gino Fulgente 5   4 2 2 2 17 17 6 6 4 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 8
10 Eugenio Grandi 4   5 17 6 17 6 6 17 17 17 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
11 Francesco Scarongella 12   12 6 17 6 2 12 12 12 12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
12 Andrea Sorbello 6   17 5 5 5 5 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5  
13 Emanuele Sala 17   6 12 12 12 12 5 5 5 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2  
                                             
  Sequenza GPV (n. kart)     9 9     9       3   15 3       15        
Gara B
    P   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Marco Marchisio 10   10 10 10 10 10 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
2 Roberto Cazzolli 16   16 16 16 16 16 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 15 15 15 15
3 Alberto Franchini 15   15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 10 10 10 10
4 Stefano Abritta 3   3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5 Alessio Erriquez 8   7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7
6 Roberto Fava 7   8 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5
7 Sebastiano Sibani 2   5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2
8 Fabio Frigerio 5   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8
9 Dario Cavalli 4   4 4 4 4 12 12 12 12 4 4 4 12 12 12 12 12 12 12 4 4
10 Gabriele Tondi 12   12 12 12 12 4 4 4 4 12 12 12 4 4 4 4 4 4 4 12 12
11 Carmelo Architetto 6   17 6 6 6 6 6 6 6 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
12 Claudio Ciapetti 17   6 17 17 17 17 17 17 17                        
                                             
  Sequenza GPV (n. kart)     10 16   5               15   16 16          
 
Gara C
    P   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Gianmarco Paoletti 10   10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 10 10 10 10 10
2 Alessandro Boschiroli 16   16 16 16 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
3 Alessandro Mastromarino 15   15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
4 Daniele Pasquino 3   8 3 3 8 8 8 8 8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5 Alessandro Corneo 8   3 7 8 3 3 3 3 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
6 Andrea Guglielmetti 7   7 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
7 Massimo Santin 2   4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
8 Giuseppe Vivaldi 5   12 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
9 Ezio Vercellone 4   5 17 17 17 17 17 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
10 Beppe Materazzo 12   17 12 12 12 12 12 6 6 6 6 6 6 6 6 2 2 2 2 2 2
11 Simone Marozio 6   2 2 6 6 6 6 2 2 2 2 2 2 2 2 6 6 6 6 6 6
12 Lucio Bianchi 17   6 6 2 2 2 2 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
                                             
  Sequenza GPV (n. kart)     10 10 10 10   15 10       15 10 10              
LEGENDA
  Giro Normale  
    Giro veloce della gara  
    Giro veloce personale  
    Posizione guadagnata  
    Posizione persa  
    Uscita di pista  
    Fermata ai box  
    Rientro dopo fermata ai box  
    Ritiro