GP9 Campionato Funkart  -  Rozzano  -  17 Ottobre 2009
Gara A
    P   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Davide Montoro 30   30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
2 Roberto Cazzolli 36   32 32 32 32 32 32 32 32 32 27 27 27 27 27 27 27 27 37 37 37
3 Claudio Micelli 32   37 37 27 27 27 27 27 27 27 32 32 32 32 32 37 37 37 27 27 27
4 Davide Tartari 31   27 27 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 32 32 32 32 32 32
5 Francesco Scarongella 37   36 36 36 36 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 35 35 35 35
6 Marco Marchisio 35   33 31 31 31 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 31 31 31 31
7 Matteo Burzi 33   31 35 35 35 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
8 Gianluca Cisterna 34   35 33 33 33 33 33 33 10 33 33 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
9 Domenico Rana 27   10 10 10 10 10 10 10 33 10 10 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
10 Andrea Guglielmetti 10   34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
                                             
  Sequenza GPV (n. kart)     30 30   30 30   30 30     30         30 30      
Gara B
    P   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Emanuele Sala 30   30 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
2 Alessio Erriquez 36   32 30 30 30 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
3 Mauro Molaschi 32   31 37 37 37 37 37 37 37 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
4 Gabriele Gabba 31   37 10 10 10 30 30 30 30 37 37 37 31 31 35 35 35 35 35 35 35
5 Marco Zampori 37   10 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 35 35 31 31 31 31 31 31 31
6 Sebastiano Sibani 35   34 35 33 33 33 33 35 35 35 35 35 33 33 33 33 33 33 37 37 37
7 Francesco Aresta 33   35 33 35 35 35 35 33 33 33 33 33 34 34 34 34 37 37 33 33 33
8 Gabriele Tondi 34   33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 37 37 37 37 34 34 34 34 34
9 Alessandro Corneo 27   27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
10 Andrea Fioravanti 10   36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
                                             
  Sequenza GPV (n. kart)     30 32       32 30                       37 37
Gara C
    P   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Alessandro Boschiroli 30   31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
2 Davide Sorbello 36   32 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 27 27 27 27 27 27 27 27
3 Massimo Santin 32   37 32 32 32 27 27 27 27 27 27 27 27 37 37 37 37 37 37 37 37
4 Fabio Tedde 31   30 30 30 30 32 32 32 32 30 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
5 Luca Olivieri 37   35 27 27 27 30 30 30 30 10 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
6 Andrč Belot 35   27 10 10 10 10 35 35 35 35 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
7 Roberto Sorbello 23   10 35 35 35 35 10 10 10 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
8 Daniel Guignard 34   36 36 36 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
9 Mirko Barletta 27   34 34 34 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23  
10 Davide Landolfo 10   23 23 23 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36  
                                             
  Sequenza GPV (n. kart)     31 31             31                      
Gara D
    P   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Ezio Vercellone 30   30 36 36 36 36 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
2 Eugeni Grandi 36   36 30 32 32 32 36 36 36 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37
3 Alessandro Mastromarino 32   32 32 30 37 37 37 37 37 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
4 Beppe Matarazzo 31   31 37 37 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 10 10
5 Claudio Ciapetti 37   37 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 10 10 10 10 10 10 10 30 30
6 Lucio Bianchi 35   23 23 35 35 35 35 35 10 10 10 10 31 31 31 31 31 31 31 31 31
7 Daniele Pasquino 23   35 35 23 34 34 34 10 35 35 35 35 35 35 34 34 34 34 34 34 34
8 Carmelo Architetto 34   27 27 34 27 27 10 34 34 34 34 34 34 34 35 35 35 35 35 35 35
9 Corrado Scala 27   10 34 27 10 10 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
10 Andrea Valerio 10   34 10 10 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23          
                                             
  Sequenza GPV (n. kart)     30 36 32 32 37             37                
LEGENDA
  Giro Normale  
    Giro veloce della gara  
    Giro veloce personale  
    Posizione guadagnata  
    Posizione persa  
    Uscita di pista  
    Fermata ai box  
    Rientro dopo fermata ai box  
    Ritiro